<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading Italia &#187; Analisi Fondamentale</title>
	<atom:link href="http://www.forextradingitalia.it/category/analisi-fondamentale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forextradingitalia.it</link>
	<description>Forex Blog: Analisi Valute, Tecnica e Fondamentale del Forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ribasso Tassi BCE, di Nuovo al Minimo Storico</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/ribasso-tassi-bce-minimo-storico_1501.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/ribasso-tassi-bce-minimo-storico_1501.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianny Esteri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[mario draghi]]></category>
		<category><![CDATA[Tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[La Banca centrale europea ha tagliato i tassi ufficiali di interesse per l&#8217;eurozona, per il secondo mese consecutivo, in risposta alla crescente crisi del debito della regione e all&#8217;oscuramento delle prospettive economiche. La riduzione del principale tasso di riferimento della BCE, dall&#8217;1,25 per cento fino all&#8217;1 per cento, era ampiamente atteso dai mercati finanziari. La BCE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/ribasso-tassi-bce-minimo-storico_1501.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aiuti alla Grecia, l&#8217;UE decide</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/aiuti-alla-grecia-lue-decide_884.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/aiuti-alla-grecia-lue-decide_884.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 07:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianny Esteri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[default grecia]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Europa fa dei passi in avanti per sostenere la Grecia e per salvaguardare gli altri paesi dell&#8217;area euro, aiutando inoltre i mercati a superare le paure del contagio. La decisione presa ieri dai ministri UE, riuniti in maniera straordinaria a Bruxelles, è di quelle davvero positive. UE, si decide di aiutare la Grecia Si tratta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/aiuti-alla-grecia-lue-decide_884.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Forex 2010</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/calendario-forex-2010_664.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/calendario-forex-2010_664.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianny Esteri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[calendario forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Uno degli aspetti più importanti per quanto riguarda il Forex è l&#8217;analisi fondamentale, ovvero lo studio degli effetti che le news di carattere macro economico possono avere sulle valute. Calendario Forex 2010 Il calendario economico è ottenibile in internet, semplicemente facendo una ricerca su un sito specializzato in finanza. [ad] Il calendario Forex contiene tutta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/calendario-forex-2010_664.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Economico Forex Del 4 Gennaio</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/calendario-economico-forex-del-4-gennaio_617.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/calendario-economico-forex-del-4-gennaio_617.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianny Esteri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario economico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Tra le notizie che saranno pubblicate nella giornata di oggi possiamo vedere, in zona euro, l&#8217;indice degli acquisti fatti dai direttori del relativo settore delle aziende manifatturiere. Le previsioni sono per un andamento pari a 51,60 punti. Calendario economico del 4 gennaio In Italia sarà pubblicato l&#8217;indice dei prezzi al consumo, che misura i cambiamenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/calendario-economico-forex-del-4-gennaio_617.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macroeconomici del 15 dicembre: indice ZEW e prezzi alla produzione</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/dati-macroeconomici-del-15-dicembre-indice-zew-e-prezzi-alla-produzione_591.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/dati-macroeconomici-del-15-dicembre-indice-zew-e-prezzi-alla-produzione_591.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianny Esteri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[governatore banca centrale svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[Indice ZEW]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi ai consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi alla produzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Durante la giornata di oggi la Svizzera renderà noto il valore della sua produzione industriale, molto importante per valutare l&#8217;andamento anche della valuta. Le previsioni sono per un aumento dello 0,50%. Dati macroeconomici del 15 dicembre: indice ZEW e prezzi alla produzione La Gran Bretagna invece pubblicherà il dato relativo all&#8217;indice dei prezzi al consumo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/dati-macroeconomici-del-15-dicembre-indice-zew-e-prezzi-alla-produzione_591.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati Macroeconomici Forex 14 dicembre: Indice Rightmove e Produzione Industriale</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/dati-macroeconomici-forex-14-dicembre-indice-rightmove-e-produzione-industriale_581.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/dati-macroeconomici-forex-14-dicembre-indice-rightmove-e-produzione-industriale_581.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianny Esteri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[indice rightmove]]></category>
		<category><![CDATA[produzione industriale]]></category>
		<category><![CDATA[variazione dei prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[variazione prezzi case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[La giornata di oggi ha visto la pubblicazione, tra i vari dati macroeconomici, dell&#8217;indice Rightmove dei prezzi delle abitazioni in Gran Bretagna. Questo indice calcola la variazione mensile dei prezzi delle case nel Regno Unito ed è un ottimo indicatore per capire le condizioni del mercato immobiliare inglese. Il dato pubblicato è stato pari al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/dati-macroeconomici-forex-14-dicembre-indice-rightmove-e-produzione-industriale_581.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendite al Dettaglio di Beni Essenziali USA: Calendario Forex 11 dicembre</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/calendario-forex-3_566.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/calendario-forex-3_566.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianny Esteri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[calendario forex]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario Macroeconomico Forex]]></category>
		<category><![CDATA[trading forex]]></category>
		<category><![CDATA[vendite al dettaglio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[La giornata di oggi, conclusiva di questa settimana di trading Forex, ci indica che gli Stati Uniti renderanno noto il dato delle loro vendite al dettaglio di beni essenziali e delle vendite al dettaglio in generale. Vendite al dettaglio, Calendario Macroeconomico Forex del 11 dicembre Nel primo caso, dal computo dell&#8217;indicatore vengono escluse le vendite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/calendario-forex-3_566.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi di interesse Svizzera e Gran Bretagna: Calendario forex</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/calendario-forex-2_558.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/calendario-forex-2_558.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianny Esteri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[bilancia commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[calendario forex]]></category>
		<category><![CDATA[Dati macroeconomici]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[Tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[La giornata di oggi a livello di notizie macroeconomiche vedrà la pubblicazione, da parte della Svizzera e della Gran Bretagna, del proprio tasso di interesse. Dati macroeconomici del 10 dicembre Sappiamo che il tasso di interesse è un dato riesce ad influire notevolmente sull&#8217;andamento delle valute, dunque prima di investire nel Forex stiamo attenti a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/calendario-forex-2_558.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIL Giapponese: Calendario Economico Forex del 9 dicembre</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/pil-giapponese-calendario-economico-forex-del-9-dicembre_552.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/pil-giapponese-calendario-economico-forex-del-9-dicembre_552.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianny Esteri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario economico]]></category>
		<category><![CDATA[calendario economico forex]]></category>
		<category><![CDATA[calendario forex]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Dei Prezzi Al Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[PIL Giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotto Interno Lordo]]></category>
		<category><![CDATA[tasso di disoccupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[La giornata di oggi è segnata dalla pubblicazione di alcuni dati di fondamentale importanza a livello macro economico, ad iniziare dal PIL del Giappone. Calendario Economico Forex del 9 dicembre Proprio relativamente al Prodotto Interno Lordo del paese del sol levante, vediamo che è stato registrato un incremento dello 0,30% , mentre gli economisti si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/pil-giapponese-calendario-economico-forex-del-9-dicembre_552.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Economico dell&#8217;8 Dicembre</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/calendario-economico-dell8-dicembre_542.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/calendario-economico-dell8-dicembre_542.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianny Esteri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi fondamentale forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi Tecnica Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisi valute]]></category>
		<category><![CDATA[calendario economico forex]]></category>
		<category><![CDATA[indice dei prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[indice Halifax]]></category>
		<category><![CDATA[valute forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Tra i dati macro economici che segnaliamo oggi vediamo l&#8217;annuncio del tasso di interesse da parte del Canada, le cui previsioni sono per una riconferma allo 0,25%. Calendario Economico dell&#8217;8 Dicembre La giornata di oggi è iniziata con la pubblicazione da parte dell&#8217;Australia del valore delle sue partite correnti, ovvero la differenza tra esportazioni ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/calendario-economico-dell8-dicembre_542.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

