<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading Italia &#187; Analisi Valute Forex</title>
	<atom:link href="http://www.forextradingitalia.it/category/analisi-valute-forex/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forextradingitalia.it</link>
	<description>Forex Blog: Analisi Valute, Tecnica e Fondamentale del Forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Analisi Valute, lo Yen guadagna contro l&#8217;euro e il dollaro</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/analisi-valute-yen-euro-dollaro_1291.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/analisi-valute-yen-euro-dollaro_1291.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asleo Analisi Valute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Valute Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisi valute]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[In un discorso tenuto ieri, il ministro delle finanze giapponese Azumi ha suggerito che la Bank of Japan, la banca centrale del Giappone, risponderà in maniera adeguata per contrastare la forza dello yen. Azumi ha detto inoltre lo scorso venerdì che il governo nipponico ha risposto a dei movimenti eccessivi della sua valuta al fine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/analisi-valute-yen-euro-dollaro_1291.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUD / USD sale, l&#8217;Australia nuovo porto sicuro?</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/aud-usd-sale-laustralia-nuovo-porto-sicuro_940.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/aud-usd-sale-laustralia-nuovo-porto-sicuro_940.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 11:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asleo Analisi Valute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Valute Forex]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro australiano]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata una notte molto tranquilla quella del mercato valutario, con la maggior parte delle major che sono state molto strette, anche perché gli Stati Uniti non mostrano alcun progresso sul dibattito relativo al tetto del debito. L&#8217;unica eccezione a questa seduta poco brillante è la coppia di valute AUD / USD. AUD / USD, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/aud-usd-sale-laustralia-nuovo-porto-sicuro_940.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollaro Australiano, raggiunto il massimo contro USD</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/dollaro-australiano-usd_929.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/dollaro-australiano-usd_929.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Valute Forex]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro australiano]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Il dollaro australiano continua la sua salita contro il dollaro USA, dopo che durante questa notte è emerso che la RBA, la banca centrale australiana, potrebbe essere costretta a restringere ulteriormente la politica monetaria nel breve termine. Il dollaro australiano sale Un dollaro USA generalmente più debole aiuta a sostenere questa coppia di valute, anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/dollaro-australiano-usd_929.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Franco Svizzero guadagna dall&#8217;incertezza dei mercati</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/franco-svizzero-guadagna-incertezza-mercati_913.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/franco-svizzero-guadagna-incertezza-mercati_913.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 08:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asleo Analisi Valute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Valute Forex]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franco svizzero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Il franco svizzero ha guadagnato terreno nel corso delle ultime ore, sia sul dollaro degli Stati Uniti che sull&#8217;euro. La valuta svizzera è infatti salita, durante la notte, fino allo 0,9 per cento contro le altre valute principali, spinto dal suo status di rifugio sicuro. Il franco svizzero sale I legislatori degli Stati Uniti stanno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/franco-svizzero-guadagna-incertezza-mercati_913.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Valute, scendono l&#8217;Euro e il Dollaro</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/analisi-valute-scendono-euro-dollaro_898.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/analisi-valute-scendono-euro-dollaro_898.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asleo Analisi Valute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Valute Forex]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti grecia]]></category>
		<category><![CDATA[debito USA]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Il dollaro è caduto contro il franco svizzero e contro lo yen nell&#8217;inizio della settimana a causa del mancato raggiungimento di un accordo per aumentare il tetto del debito degli Stati Uniti. Questo problema del tetto del debito sta diventando veramente grave per gli USA e c&#8217;è il rischio che metta il paese in ginocchio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/analisi-valute-scendono-euro-dollaro_898.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadagni del Dollaro USA sul timore di rialzo dei tassi in Cina</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/guadagni-dollaro-usa-timore-rialzo-tassi-cina_702.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/guadagni-dollaro-usa-timore-rialzo-tassi-cina_702.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asleo Analisi Valute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Valute Forex]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro USA]]></category>
		<category><![CDATA[Tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Il dollaro ha guadagnato contro l&#8217;euro e lo yen durante la sessione di trading dell&#8217;Asia grazie ad un aumento possibile del tasso d&#8217;interesse cinese, che ha ridotto la propensione al rischio degli investitori, mentre le aspettative che le imprese statunitensi multinazionali possano portare a casa i loro profitti all&#8217;estero ha dato altra alla forza al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/guadagni-dollaro-usa-timore-rialzo-tassi-cina_702.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollaro USA perde Terreno</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/dollaro-usa-perde-terreno_649.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/dollaro-usa-perde-terreno_649.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asleo Analisi Valute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Valute Forex]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[sterlina]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Il dollaro perde terreno nei confronti dello yen e dell&#8217;euro durante la giornata asiatica di oggi, dato che gli investitori sono in attesa dei risultati della riunione della Federal Reserve e di quella della banca del Giappone, in programma per Mercoledì. Il dollaro USA perde terreno In Giappone sono fortemente attesi dei discorsi relativamente ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/dollaro-usa-perde-terreno_649.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Dollaro Scende, L&#8217;Euro In Difficoltà</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/il-dollaro-scende-leuro-in-difficolta_620.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/il-dollaro-scende-leuro-in-difficolta_620.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asleo Analisi Valute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Valute Forex]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Il dollaro ha perso terreno durante la sessione di ieri contro la maggior parte delle valute, anche a seguito di un sondaggio condotto della Federal Reserve che ha mostrato come l&#8217;economia USA sia in via di guarigione ma che ci sono ancora delle grandi sfide da dover fronteggiare, che portano i tassi di interesse vicini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/il-dollaro-scende-leuro-in-difficolta_620.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Valute del 14 Dicembre</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/analisi-valute-del-14-dicembre_583.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/analisi-valute-del-14-dicembre_583.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asleo Analisi Valute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Valute Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex online]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi valute]]></category>
		<category><![CDATA[trend forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD Per la giornata di oggi, dai nostri grafici, potremmo attenderci un andamento in salita di questo rapporto di cambio, ma attenzione al dollaro. [ad] E&#8217; consigliato di acquistare al valore di 1.4720 Primo obiettivo consigliato: 1.4750 Secondo obiettivo consigliato: 1.4770 E&#8217; consigliato di vendere al valore di 1.4595 Primo obiettivo consigliato: 1.4560 Secondo obiettivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/analisi-valute-del-14-dicembre_583.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Valute Forex: 11 dicembre</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/analisi-valute-forex-11-dicembre_569.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/analisi-valute-forex-11-dicembre_569.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asleo Analisi Valute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Valute Forex]]></category>
		<category><![CDATA[andamento laterale]]></category>
		<category><![CDATA[cross di valute]]></category>
		<category><![CDATA[cross dollaro USA]]></category>
		<category><![CDATA[Forex online]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi delle valute]]></category>
		<category><![CDATA[rialzo valute]]></category>
		<category><![CDATA[trand forex]]></category>
		<category><![CDATA[valute forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD Continua l&#8217;andamento laterale di questo rapporto di valute, per la giornata di trading di oggi rimaniamo in attesa di conferme. [ad] E&#8217; consigliato di acquistare al valore di 1.4775 Primo obiettivo consigliato: 1.4840 Secondo obiettivo consigliato: 1.4870 E&#8217; consigliato di vendere al valore di 1.4670 Primo obiettivo consigliato: 1.4630 Secondo obiettivo consigliato: 1.4610 EUR/GBP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/analisi-valute-forex-11-dicembre_569.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

