<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading Italia &#187; Forex News</title>
	<atom:link href="http://www.forextradingitalia.it/category/forex-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forextradingitalia.it</link>
	<description>Forex Blog: Analisi Valute, Tecnica e Fondamentale del Forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuovi Aumenti del Prezzo della Benzina</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/nuovi-aumenti-prezzo-benzina_1872.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/nuovi-aumenti-prezzo-benzina_1872.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[aumenti benzina]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Aumentano di nuovo i prezzi della benzina. Da oggi infatti, per la quinta volta nel giro di pochissimi giorni, i principali distributori di carburante del nostro paese hanno aumentato il prezzo della verde e del gasolio. Prezzi della benzina, nuovi aumenti Eni ha aumentato i prezzi della benzina di 0,6 centesimi al litro e di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/nuovi-aumenti-prezzo-benzina_1872.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescita Italiana, Mario Monti chiama</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/crescita-italiana-mario-monti-chiama_1857.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/crescita-italiana-mario-monti-chiama_1857.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[crescita italiana]]></category>
		<category><![CDATA[mario monti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Il primo ministro italiano Mario Monti ha detto che, mentre in Europa le leggi fiscali sono sacrosante, bisogna fare uno sforzo maggiore per il rilancio della crescita economica. Monti e la crescita economica Monti ha anche suggerito che la Banca centrale europea potrebbe assumere un ruolo più attivista nelle economie regionali, una volta che i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/crescita-italiana-mario-monti-chiama_1857.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzo della Benzina, nuovi Aumenti</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/prezzo-benzina-nuovi-aumenti_1811.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/prezzo-benzina-nuovi-aumenti_1811.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo benzina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Continua a non rallentare la crescita del prezzo della benzina nel nostro paese. Secondo gli ultimi rilevamenti, infatti, la verde ha sfondato la quota di 1,750 euro al litro , così come il diesel che ha rotto quota 1,715 euro al litro. L&#8217;aumento dei prezzi della benzina Sicuramente tra le varie motivazioni che hanno portato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/prezzo-benzina-nuovi-aumenti_1811.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescita dell&#8217;Economia e Riduzione della Disoccupazione: questi gli obiettivi di Monti</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/crescita-economia-riduzione-disoccupazione_1803.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/crescita-economia-riduzione-disoccupazione_1803.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[crescita economica]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione disoccupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Crescita dell&#8217;economia e riduzione della disoccupazione, in particolar modo per i giovani. Sono questi gli obiettivi primari che si pone il premier italiano Mario Monti, così come rivela ad una intervista concessa a Il Sole 24 ore. Il nostro premier sta inoltre facendo di tutto per cercare di combattere l&#8217;evasione, che è una delle piaghe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/crescita-economia-riduzione-disoccupazione_1803.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deficit Spagna: sarà un 2012 difficile</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/deficit-spagna-2012_1767.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/deficit-spagna-2012_1767.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianny Esteri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[deficit spagna]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>
		<category><![CDATA[zona Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Lunedi la Spagna ha avvertito che il deficit del suo governo potrebbe essere ancora più alto di quanto previsto solo pochi giorni fa. Il nuovo governo conservatore della Spagna, la scorsa settimana, ha proiettato un disavanzo pari all&#8217;8 per cento della produzione annuale per i suoi beni e servizi. Lunedì il ministro delle finanze Luis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/deficit-spagna-2012_1767.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenti della Benzina, 1,8 euro al litro</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/aumenti-benzina_1764.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/aumenti-benzina_1764.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[aumenti benzina]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[gasolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;anno nuovo sono scattate in vigore anche tutte le varie tasse che sono state pensate e previste lo scorso anno dal nuovo governo Monti. Tra queste, c&#8217;è anche l&#8217;accise sulla benzina, che fa salire il prezzo sia della benzina che del gasolio, portandolo ancora più in alto di quanto sia già ora. Aumento del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/aumenti-benzina_1764.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riforma del Lavoro, c&#8217;è rischio di Tensioni Sociali</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/riforma-lavoro-rischio-tensioni-sociali_1759.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/riforma-lavoro-rischio-tensioni-sociali_1759.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[riforma del lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[La crescita del lavoro è l&#8217;obiettivo primario di questo governo Monti. Per questo motivo è stata ideata la fase 2 del piano Monti, quella con la quale si punta alla crescita del nostro paese, dopo tutte le nuove tasse che quest&#8217;anno saremo costretti a pagare, come l&#8217;ICI 2012. Crescita dei posti di lavoro Dopo le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/riforma-lavoro-rischio-tensioni-sociali_1759.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi Europa, dall&#8217;inizio fino alla Telefonata Merkel &#8211; Napolitano</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/crisi-europa-telefonata-merkel-napolitano_1711.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/crisi-europa-telefonata-merkel-napolitano_1711.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi europea]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[In una fredda serata di ottobre, il cancelliere della Germania Angela Merkel ha effettuato una chiamata riservata, a Roma, per contribuire a salvare l&#8217;euro. Due anni dopo l&#8217;inizio della crisi del debito, scoppiata nella piccola Grecia, è accaduto l&#8217;impensabile: gli investitori sono in fuga dal debito pubblico italiano, una delle più grandi economie del mondo. Se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/crisi-europa-telefonata-merkel-napolitano_1711.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresci Italia, il nuovo Piano di Monti</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/cresci-italia_1712.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/cresci-italia_1712.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[cresci italia]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Il primo ministro italiano Mario Monti ha presentato, a grandi linee, il suo piano Cresci Italia. Ideato per stimolare la crescita in un paese che ne ha conosciuta poca negli ultimi 15 anni, la proposta dovrebbe includere la liberalizzazione delle professioni chiuse e delle corporazioni, incoraggiando la competitività e la modernizzazione delle infrastrutture della nazione. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/cresci-italia_1712.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo Monti, la Fase 2</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/governo-monti-la-fase-2_1699.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/governo-monti-la-fase-2_1699.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[fase 2]]></category>
		<category><![CDATA[governo monti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[La fase due del governo Monti potrebbe iniziare già da oggi. Il governo esaminerà proprio in giornata una serie di misure atte a mettere fine alla parola crisi, soprattutto in seguito al fatto che i rendimenti dei titoli italiani sono tornati ancora sopra al 7%. Governo Monti, ecco la fase 2 Il rischio che gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/governo-monti-la-fase-2_1699.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

