<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading Italia &#187; Glossario Forex</title>
	<atom:link href="http://www.forextradingitalia.it/category/glossario-forex/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forextradingitalia.it</link>
	<description>Forex Blog: Analisi Valute, Tecnica e Fondamentale del Forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prodotto Interno Lordo degli Stati Uniti</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/prodotto-interno-lordo-stati-uniti_1695.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/prodotto-interno-lordo-stati-uniti_1695.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi Fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[dati fondamentali]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotto Interno Lordo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Il PIL è uno dei dati economici più importanti in assoluto. Se il suo valore aumenta, allora l&#8217;economia sta migliorando, quindi il dollaro tende a rafforzarsi. Se il valore del PIL è inferiore alle attese o incontra il consenso, ci può essere una tendenza al ribasso del dollaro. PIL degli Stati Uniti, quanto vale e che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/prodotto-interno-lordo-stati-uniti_1695.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I lotti nel Forex, che cosa e come funzionano</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/i-lotti-nel-forex_955.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/i-lotti-nel-forex_955.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alora Analisi Tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario Forex]]></category>
		<category><![CDATA[lotti Forex]]></category>
		<category><![CDATA[lotto standard Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Il lotto nel mercato delle valute altro non è che un dato ammontare di denaro che si acquista o si vende con le operazioni nel mercato stesso. Il lotto standard di questo mercato è composto da 100.000 unità di valuta. Vi sono poi dei mini lotto, del valore di 10.000 unità di valuta, e dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/i-lotti-nel-forex_955.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slippage</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/slippage_654.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/slippage_654.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Slippage forex]]></category>
		<category><![CDATA[termini forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Nel Forex si parla di Slippage per indicare una divergenza tra il prezzo dell&#8217;ordine dato al nostro broker di aprire o di chiudere e il prezzo effettivo. Slippage, cos&#8217;è? In termini semplici, quando noi apriamo una posizione nel Forex, dobbiamo assicurarci che la piattaforma non abbia uno slippage, cosa significa e come fare? [ad] Se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/slippage_654.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatori Economici per la Zona Euro</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/indicatori-economici-per-la-zona-euro_603.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/indicatori-economici-per-la-zona-euro_603.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario Forex]]></category>
		<category><![CDATA[indicatori forex]]></category>
		<category><![CDATA[indicatori macroeconomici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Sappiamo che nel Forex è molto importante l&#8217;analisi fondamentale, ovvero quella serie di notizie e di informazioni che ci permettono di migliorare la nostra operatività Forex. Vediamo in questo articolo quali sono i più importanti indicatori finanziari macro economici della zona Euro. Indicatori macroeconomici zona Euro Oltre agli indicatori che riportano indicazioni sulla zona euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/indicatori-economici-per-la-zona-euro_603.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice PMI Chicago</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/indice-pmi-chicago_476.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/indice-pmi-chicago_476.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi fondamentale forex]]></category>
		<category><![CDATA[indice PMI di Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[indice produzione]]></category>
		<category><![CDATA[National Association of Purchasing Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice PMI di Chicago viene reso noto dal National Association of Purchasing Management (NAPM) di Chicago su base mensile ed indica le opinioni dei direttori degli acquisti delle 200 più importanti aziende del settore manifatturiero della zona di Chicago. Indice PMI di Chicago, cosa rappresenta Sostanzialmente, l&#8217;indice PMI di Chicago è formato da sette indici: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/indice-pmi-chicago_476.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Opec</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/lopec_204.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/lopec_204.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario Forex]]></category>
		<category><![CDATA[broker online]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex online]]></category>
		<category><![CDATA[funzioni Opec]]></category>
		<category><![CDATA[Opec]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio forex]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo petrolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Opec, Organization of the Petroleum Exporting Countries, è l&#8217;organizzazione mondiale degli esportatori di petrolio. Questa organizzazione è nata il 14 settembre 1960 ed inizialmente aveva sede a Ginevra poi, cinque anni più tardi, è stata spostata fino a Vienna, in Austria. Opec: cos&#8217;è e quali funzioni ha l&#8217;Opec. [ad] L&#8217;Opec è nata con la funzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/lopec_204.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice Dei Prezzi Al Consumo</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/indice-dei-prezzi-al-consumo_169.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/indice-dei-prezzi-al-consumo_169.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Broker Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Price Index]]></category>
		<category><![CDATA[CPI forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex online]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Dei Prezzi Al Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei dati fondamentali di maggiore importanza nel Forex è quello dell&#8217;indice dei prezzi al consumo, in inglese Consumer Price Index, CPI. Sostanzialmente, questo indice calcola i prezzi di un determinato paniere di beni e di servizi che riflette le abitudini di acquisto del consumatore medio. Indice dei prezzi al consumo, come si calcola? [ad] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/indice-dei-prezzi-al-consumo_169.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operazioni long e operazioni short</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/operazioni-long-e-operazioni-short_166.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/operazioni-long-e-operazioni-short_166.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario Forex]]></category>
		<category><![CDATA[aprire una posizione long]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[Broker Forex]]></category>
		<category><![CDATA[broker online]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex online]]></category>
		<category><![CDATA[Operazioni long forex]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni short forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Nel Forex spesso di legge che bisogna aprire delle operazioni long oppure delle operazioni short. Sopratutto per chi è alle prime armi con questa tipologia di investimenti, questi potrebbero essere dei termini che non un chiaro significato. Andare long e andare short: cosa significa? [ad] Cosa significa andare long? In pratica, aprire una posizione long [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/operazioni-long-e-operazioni-short_166.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantaggi Forex: operatività continua e guadagni illimitati</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/vantaggi-forex-operativita-continua-e-guadagni-illimitati_61.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/vantaggi-forex-operativita-continua-e-guadagni-illimitati_61.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario Forex]]></category>
		<category><![CDATA[broker online]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex online]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Vantaggi]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Il Forex è un mercato sul quale possiamo operare in maniera completamente autonoma grazie all&#8217;aiuto di un broker online, attraverso la cui piattaforma possiamo aprire e gestire le nostre operazioni. Quali sono i vantaggi di fare trading con il Forex piuttosto che scegliere altre forme di investimento? Vantaggi del Forex: elenchiamoli [ad] Il primo grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/vantaggi-forex-operativita-continua-e-guadagni-illimitati_61.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: cos&#8217;è?</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/forex-cose_58.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/forex-cose_58.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossario Forex]]></category>
		<category><![CDATA[broker on line]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex online]]></category>
		<category><![CDATA[mercato finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Forex significa Foreign Exchange Market e rappresenta sostanzialmente lo scambio di valute straniere. Il Forex è dunque un mercato finanziario, il più grande di tutti, nel quale si realizzano un numero di transazioni pari ad un valore di oltre 2 mila miliardi di dollari. Inoltre, il Forex è definito come il mercato più liquido al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/forex-cose_58.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

