<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading Italia</title>
	<atom:link href="http://www.forextradingitalia.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forextradingitalia.it</link>
	<description>Forex Blog: Analisi Valute, Tecnica e Fondamentale del Forex</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 09:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IMU Seconde Case non Affittate, quanto si paga?</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/imu-seconde-case-non-affittate-quanto-si-paga_2127.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/imu-seconde-case-non-affittate-quanto-si-paga_2127.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[IMU Casa non Affittata]]></category>
		<category><![CDATA[imu seconda casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;IMU si avvicina e la data di scadenza della prima rata di questa nuova tassa è fissata per il 16 giugno 2012, che però slitterà al 18 giugno essendo il 16 un sabato. Sorge il problema dell&#8217;IMU da pagare sulle seconde case non affittate, in che maniera bisogna considerarle? IMU seconde case non affitate, come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/imu-seconde-case-non-affittate-quanto-si-paga_2127.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMU 2012 sulle imprese, salasso per i piccoli imprenditori</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/imu-2012-sulle-imprese-salasso-per-i-piccoli-imprenditori_2118.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/imu-2012-sulle-imprese-salasso-per-i-piccoli-imprenditori_2118.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[imu 2012]]></category>
		<category><![CDATA[imu 2012 imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Secondo uno studio che è stato fatto dalla CGIA di Mestre, i piccoli imprenditori si troveranno a pagare, con questa nuova IMU, 1.500 euro all&#8217;anno in più rispetto a quanto prima facevano con la &#8220;vecchia&#8221; ICI. IMU 2012 per le imprese, 1.500 euro in più Sono in maniera particolare le imprese artigiane e quelle del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/imu-2012-sulle-imprese-salasso-per-i-piccoli-imprenditori_2118.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMU giugno 2012, come pagare</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/imu-giugno-2012-come-pagare_2114.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/imu-giugno-2012-come-pagare_2114.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[imu 2012]]></category>
		<category><![CDATA[prima rata imu 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[La prima rata dell&#8217;IMU 2012 scadrà a giugno 2012, il 18 giugno per la precisione. Ci sono ancora tante preoccupazioni e dubbi sui nostri concittadini relativamente al come pagare questa prima rata della nuova tassa che ha, tra gli altri, l&#8217;obiettivo di farci uscire dalla crisi. Come pagare l&#8217;IMU a giugno 2012 Alla fine, l&#8217;IMU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/imu-giugno-2012-come-pagare_2114.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMU 2012, da pagare in 3 rate</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/imu-2012-da-pagare-in-3-rate_2115.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/imu-2012-da-pagare-in-3-rate_2115.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[imu 2012]]></category>
		<category><![CDATA[rate imu 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;IMU 2012 dovrà essere pagata in 3 rate. E&#8217; questo quanto stabilito dal governo, che ha definito anche i periodi in cui gli italiani dovranno pagare questa nuova imposta. IMU 2012, ecco le tre rate Praticamente, l&#8217;importo complessivo delle tre rate dell&#8217;IMU 2012 verrà diviso in tre gruppi, di pari entità. Questo comporta che la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/imu-2012-da-pagare-in-3-rate_2115.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida a Metatrader</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/guida-metatrader_2109.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/guida-metatrader_2109.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metatrader]]></category>
		<category><![CDATA[metatrader]]></category>
		<category><![CDATA[svantaggi metatrader]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi metatrader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[MetaTrader è un software di trading creato dalla MetaQuotes Corp per poter fare trading sul Forex, sui CFD e sui futures. Permette la gestione di grafici avanzati, di multi-account e di finestre multiple, consente di impostare tutti i tipi di ordini di mercato (ad eccezione degli OCO) e dispone di un linguaggio di programmazione che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/guida-metatrader_2109.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imu 2012 sulla Seconda Casa, ecco la Stangata</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/imu-2012-seconda-casa-stangata_2080.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/imu-2012-seconda-casa-stangata_2080.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[imu 2012]]></category>
		<category><![CDATA[imu seconda casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;IMU 2012, che colpirà gli immobili degli italiani, è pronta a dare una stangata a tutti coloro che hanno una seconda casa di proprietà. Sappiamo che la prima rata IMU 2012 dovrà essere pagata entro il 16 giugno, anche se i calcoli non sono ancora del tutto pronti. Imu 2021 sulla seconda casa Passerà con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/imu-2012-seconda-casa-stangata_2080.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi valute: il dollaro USA rimane basso in attesa degli ordini delle fabbriche</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/analisi-valute-il-dollaro-usa-rimane-basso-in-attesa-degli-ordini-delle-fabbriche_2070.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/analisi-valute-il-dollaro-usa-rimane-basso-in-attesa-degli-ordini-delle-fabbriche_2070.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Valute Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro USA USD]]></category>
		<category><![CDATA[Valute Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Il dollaro ha perso contro la maggior parte delle altre valute in seguito al fatto che i segni di ripresa dell&#8217;economia statunitense minano la relativa sicurezza della valuta di riserva mondiale. Il biglietto verde ha fatto registrare infatti un calo contro il dollaro della Nuova Zelanda prima che si prevede che il rapporto del governo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/analisi-valute-il-dollaro-usa-rimane-basso-in-attesa-degli-ordini-delle-fabbriche_2070.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima rata Imu: nuovi cambiamenti relativi all&#8217;ici sulla prima casa</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/prima-rata-imu-nuovi-cambiamenti-relativi-allici-sulla-prima-casa_2072.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/prima-rata-imu-nuovi-cambiamenti-relativi-allici-sulla-prima-casa_2072.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[aliquote ici]]></category>
		<category><![CDATA[aliquote imu]]></category>
		<category><![CDATA[Prima rata ici]]></category>
		<category><![CDATA[Prima rata Imu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Ancora cambiamenti sulla riforma ici sulla prima casa, o come ormai siamo abituati a sentire, Imu 2012. Entro il prossimo 31 luglio ci sarànno le &#8220;modifiche delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazioni&#8221;. Prima rata Imu: nuovi cambiamenti relativi all&#8217;ici sulla prima casa Pare che le aliquote Imu cambieranno ancora, ma questa volta non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/prima-rata-imu-nuovi-cambiamenti-relativi-allici-sulla-prima-casa_2072.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come Installare Metatrader 4 Expert Advisors</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/come-installare-metatrader-4-expert-advisors_2063.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/come-installare-metatrader-4-expert-advisors_2063.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metatrader]]></category>
		<category><![CDATA[metatrader]]></category>
		<category><![CDATA[Metatrader 4 Expert Advisors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Come installare Metatrader 4 Expert Advisors? Vediamo 9 semplice per poterlo fare e avere a nostra disposizione una serie di consulenti esperti nel Forex al fine di aprire delle posizioni migliore con la piattaforma Metatrader 4. Il processo di installazione degli Expert Advisors dovrebbe richiedere circa 5 minuti. Come installare Metatrader 4 Expert Advisors? Ecco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/come-installare-metatrader-4-expert-advisors_2063.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Fondo Permanente di Salvataggio, le novità da Copenaghen</title>
		<link>http://www.forextradingitalia.it/il-fondo-permanente-di-salvataggio-le-novita-da-copenaghen_2062.html</link>
		<comments>http://www.forextradingitalia.it/il-fondo-permanente-di-salvataggio-le-novita-da-copenaghen_2062.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asleo Analisi Valute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[fondo permanente di salvataggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingitalia.it/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Nel tentativo di riaffermare la volontà di mettere fine alla crisi, i ministri delle finanze europei hanno accettato di creare un fondo permanente di salvataggio per la zona euro con una potenza di fuoco effettiva di circa 800 miliardi di euro. Crisi europea, il fondo permanente di salvataggio Dopo la decisione si moltiplicano le domande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingitalia.it/il-fondo-permanente-di-salvataggio-le-novita-da-copenaghen_2062.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

