In questa guida imparerai:
Previsioni Anno 2025
Per il 2025, il valore massimo di DASH sarà di 33,15 USD (a Dicembre 2025), mentre il valore minimo sarà di 18,94 USD (a Aprile 2025).
Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
---|---|---|---|---|
Febbraio | 25,86 | 22,08-29,76 | 27,14 | 4,9% |
Marzo | 27,14 | 21,20-28,32 | 22,80 | -12,0% |
Aprile | 22,80 | 18,94-22,80 | 20,37 | -21,0% |
Maggio | 20,37 | 19,41-22,33 | 20,87 | -19,0% |
Giugno | 20,87 | 20,87-25,90 | 24,21 | -6,4% |
Luglio | 24,21 | 23,05-26,51 | 24,78 | -4,2% |
Agosto | 24,78 | 24,69-28,41 | 26,55 | 2,7% |
Settembre | 26,55 | 25,26-29,06 | 27,16 | 5,0% |
Ottobre | 27,16 | 27,16-31,34 | 29,29 | 13,0% |
Novembre | 29,29 | 28,33-32,59 | 30,46 | 18,0% |
Dicembre | 30,46 | 28,81-33,15 | 30,98 | 20,0% |
Previsioni Anno 2026
Per il 2026, il valore massimo di DASH sarà di 59,04 USD (a Agosto 2026), mentre il valore minimo sarà di 27,58 USD (a Dicembre 2026).
Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 30,98 | 29,96-34,48 | 32,22 | 25,0% |
Febbraio | 32,22 | 32,22-40,00 | 37,38 | 45,0% |
Marzo | 37,38 | 37,38-46,40 | 43,36 | 68,0% |
Aprile | 43,36 | 41,93-48,25 | 45,09 | 74,0% |
Maggio | 45,09 | 44,45-51,15 | 47,80 | 85,0% |
Giugno | 47,80 | 45,52-52,38 | 48,95 | 89,0% |
Luglio | 48,95 | 48,15-55,39 | 51,77 | 100,0% |
Agosto | 51,77 | 51,32-59,04 | 55,18 | 113,0% |
Settembre | 55,18 | 43,11-55,18 | 46,35 | 79,0% |
Ottobre | 46,35 | 36,20-46,35 | 38,93 | 51,0% |
Novembre | 38,93 | 32,68-38,93 | 35,14 | 36,0% |
Dicembre | 35,14 | 27,58-35,14 | 29,66 | 15,0% |
Previsioni Anno 2027
Per il 2027, il valore massimo di DASH sarà di 29,66 USD (a Gennaio 2027), mentre il valore minimo sarà di 23,36 USD (a Gennaio 2027).
Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 29,66 | 23,36-29,66 | 25,12 | -2,9% |