In questa guida imparerai:
Previsioni Anno 2025
Per il 2025, il valore massimo di IOTA sarà di 0,35 USD (a Dicembre 2025), mentre il valore minimo sarà di 0,16 USD (a Febbraio 2025).
Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
---|---|---|---|---|
Febbraio | 0,20 | 0,16-0,22 | 0,21 | 5,0% |
Marzo | 0,21 | 0,17-0,21 | 0,18 | -10,0% |
Aprile | 0,18 | 0,18-0,21 | 0,20 | 0,0% |
Maggio | 0,20 | 0,20-0,22 | 0,21 | 5,0% |
Giugno | 0,21 | 0,21-0,26 | 0,24 | 20,0% |
Luglio | 0,24 | 0,23-0,27 | 0,25 | 25,0% |
Agosto | 0,25 | 0,25-0,31 | 0,29 | 45,0% |
Settembre | 0,29 | 0,28-0,32 | 0,30 | 50,0% |
Ottobre | 0,30 | 0,29-0,33 | 0,31 | 55,0% |
Novembre | 0,31 | 0,30-0,34 | 0,32 | 60,0% |
Dicembre | 0,32 | 0,31-0,35 | 0,33 | 65,0% |
Previsioni Anno 2026
Per il 2026, il valore massimo di IOTA sarà di 0,72 USD (a Luglio 2026), mentre il valore minimo sarà di 0,32 USD (a Gennaio 2026).
Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 0,33 | 0,32-0,36 | 0,34 | 70,0% |
Febbraio | 0,34 | 0,34-0,42 | 0,39 | 95,0% |
Marzo | 0,39 | 0,39-0,48 | 0,45 | 125,0% |
Aprile | 0,45 | 0,44-0,50 | 0,47 | 135,0% |
Maggio | 0,47 | 0,47-0,59 | 0,55 | 175,0% |
Giugno | 0,55 | 0,55-0,68 | 0,64 | 220,0% |
Luglio | 0,64 | 0,62-0,72 | 0,67 | 235,0% |
Agosto | 0,67 | 0,60-0,70 | 0,65 | 225,0% |
Settembre | 0,65 | 0,54-0,65 | 0,58 | 190,0% |
Ottobre | 0,58 | 0,51-0,59 | 0,55 | 175,0% |
Novembre | 0,55 | 0,47-0,55 | 0,50 | 150,0% |
Dicembre | 0,50 | 0,47-0,55 | 0,51 | 155,0% |
Previsioni Anno 2027
Per il 2027, il valore massimo di IOTA sarà di 0,51 USD (a Gennaio 2027), mentre il valore minimo sarà di 0,44 USD (a Gennaio 2027).
Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 0,51 | 0,44-0,51 | 0,47 | 135,0% |