Previsioni ASX200 2026, 2027, 2028

Ultimo Aggiornamento: 15 Marzo 2025

Previsioni Anno 2025

Per il 2025, il valore massimo di ASX 200 sarà di 9.749,00 USD (a Dicembre 2025), mentre il valore minimo sarà di 7.260,00 USD (a Febbraio 2025).

Mese Apertura (USD) Min-Max (USD) Chiusura (USD) Movimento (%)
Febbraio 8.172,00 7.260,00-8.672,00 7.863,00 -7,8%
Marzo 7.863,00 7.353,00-8.799,00 8.223,00 -3,6%
Aprile 8.223,00 7.396,00-8.510,00 7.953,00 -6,8%
Maggio 7.953,00 7.686,00-8.842,00 8.264,00 -3,1%
Giugno 8.264,00 7.707,00-8.867,00 8.287,00 -2,9%
Luglio 8.287,00 7.819,00-8.995,00 8.407,00 -1,5%
Agosto 8.407,00 7.824,00-9.002,00 8.413,00 -1,4%
Settembre 8.413,00 8.191,00-9.425,00 8.808,00 3,2%
Ottobre 8.808,00 8.244,00-9.484,00 8.864,00 3,9%
Novembre 8.864,00 8.387,00-9.649,00 9.018,00 5,7%
Dicembre 9.018,00 8.473,00-9.749,00 9.111,00 6,8%

Previsioni Anno 2026

Per il 2026, il valore massimo di ASX 200 sarà di 11.264,00 USD (a Maggio 2026), mentre il valore minimo sarà di 8.639,00 USD (a Gennaio 2026).

Mese Apertura (USD) Min-Max (USD) Chiusura (USD) Movimento (%)
Gennaio 9.111,00 8.639,00-9.939,00 9.289,00 8,9%
Febbraio 9.289,00 8.818,00-10.146,00 9.482,00 11,1%
Marzo 9.482,00 8.819,00-10.147,00 9.483,00 11,1%
Aprile 9.483,00 9.465,00-10.889,00 10.177,00 19,3%
Maggio 10.177,00 9.790,00-11.264,00 10.527,00 23,4%
Giugno 10.527,00 9.498,00-10.928,00 10.213,00 19,7%
Luglio 10.213,00 9.199,00-10.583,00 9.891,00 15,9%
Agosto 9.891,00 8.986,00-10.338,00 9.662,00 13,2%
Settembre 9.662,00 9.294,00-10.694,00 9.994,00 17,1%
Ottobre 9.994,00 9.415,00-10.833,00 10.124,00 18,7%
Novembre 10.124,00 9.128,00-10.502,00 9.815,00 15,0%
Dicembre 9.815,00 9.327,00-10.731,00 10.029,00 17,5%

Previsioni Anno 2027

Per il 2027, il valore massimo di ASX 200 sarà di 10.622,00 USD (a Gennaio 2027), mentre il valore minimo sarà di 7.846,00 USD (a Marzo 2027).

Mese Apertura (USD) Min-Max (USD) Chiusura (USD) Movimento (%)
Gennaio 10.029,00 9.232,00-10.622,00 9.927,00 16,4%
Febbraio 9.927,00 8.924,00-10.268,00 9.596,00 12,5%
Marzo 9.596,00 7.846,00-9.596,00 8.437,00 -1,1%
Aprile 8.437,00 8.205,00-9.441,00 8.823,00 3,4%
Maggio 8.823,00 7.936,00-9.130,00 8.533,00 0,0%
Giugno 8.533,00 8.246,00-9.488,00 8.867,00 3,9%
Luglio 8.867,00 8.156,00-9.384,00 8.770,00 2,8%
Agosto 8.770,00 8.274,00-9.520,00 8.897,00 4,3%
Settembre 8.897,00 8.251,00-9.493,00 8.872,00 4,0%
Ottobre 8.872,00 8.639,00-9.939,00 9.289,00 8,9%
Novembre 9.289,00 8.694,00-10.002,00 9.348,00 9,6%
Dicembre 9.348,00 8.845,00-10.177,00 9.511,00 11,5%

Previsioni Anno 2028

Per il 2028, il valore massimo di ASX 200 sarà di 11.266,00 USD (a Giugno 2028), mentre il valore minimo sarà di 8.479,00 USD (a Gennaio 2028).

Mese Apertura (USD) Min-Max (USD) Chiusura (USD) Movimento (%)
Gennaio 9.511,00 8.479,00-9.755,00 9.117,00 6,9%
Febbraio 9.117,00 8.644,00-9.946,00 9.295,00 8,9%
Marzo 9.295,00 8.824,00-10.152,00 9.488,00 11,2%
Aprile 9.488,00 8.821,00-10.149,00 9.485,00 11,2%
Maggio 9.485,00 9.466,00-10.892,00 10.179,00 19,3%
Giugno 10.179,00 9.792,00-11.266,00 10.529,00 23,4%
Luglio 10.529,00 9.500,00-10.930,00 10.215,00 19,7%
Agosto 10.215,00 9.200,00-10.586,00 9.893,00 16,0%
Settembre 9.893,00 8.988,00-10.340,00 9.664,00 13,3%
Ottobre 9.664,00 9.296,00-10.696,00 9.996,00 17,2%
Novembre 9.996,00 9.417,00-10.835,00 10.126,00 18,7%
Dicembre 10.126,00 9.130,00-10.504,00 9.817,00 15,1%

Previsioni Anno 2029

Per il 2029, il valore massimo di ASX 200 sarà di 10.733,00 USD (a Gennaio 2029), mentre il valore minimo sarà di 9.234,00 USD (a Febbraio 2029).

Mese Apertura (USD) Min-Max (USD) Chiusura (USD) Movimento (%)
Gennaio 9.817,00 9.329,00-10.733,00 10.031,00 17,6%
Febbraio 10.031,00 9.234,00-10.624,00 9.929,00 16,4%
Manila Carano