Previsioni BVSP 2026, 2027, 2028

Ultimo Aggiornamento: 15 Marzo 2025

Previsioni Anno 2025

Per il 2025, il valore massimo di BOVESPA sarà di 152.157,00 USD (a Dicembre 2025), mentre il valore minimo sarà di 112.196,00 USD (a Febbraio 2025).

Mese Apertura (USD) Min-Max (USD) Chiusura (USD) Movimento (%)
Febbraio 124.701,00 112.196,00-134.924,00 126.097,00 0,0%
Marzo 126.097,00 116.003,00-141.487,00 132.231,00 4,8%
Aprile 132.231,00 117.705,00-135.425,00 126.565,00 0,3%
Maggio 126.565,00 115.399,00-132.771,00 124.085,00 -1,6%
Giugno 124.085,00 116.383,00-133.903,00 125.143,00 -0,8%
Luglio 125.143,00 117.088,00-134.714,00 125.901,00 -0,2%
Agosto 125.901,00 124.587,00-143.341,00 133.964,00 6,2%
Settembre 133.964,00 130.424,00-150.058,00 140.241,00 11,2%
Ottobre 140.241,00 131.415,00-151.197,00 141.306,00 12,0%
Novembre 141.306,00 131.691,00-151.515,00 141.603,00 12,3%
Dicembre 141.603,00 132.249,00-152.157,00 142.203,00 12,7%

Previsioni Anno 2026

Per il 2026, il valore massimo di BOVESPA sarà di 206.980,00 USD (a Novembre 2026), mentre il valore minimo sarà di 132.969,00 USD (a Gennaio 2026).

Mese Apertura (USD) Min-Max (USD) Chiusura (USD) Movimento (%)
Gennaio 142.203,00 132.969,00-152.985,00 142.977,00 13,4%
Febbraio 142.977,00 134.381,00-154.611,00 144.496,00 14,6%
Marzo 144.496,00 140.672,00-161.848,00 151.260,00 19,9%
Aprile 151.260,00 151.260,00-180.322,00 168.525,00 33,6%
Maggio 168.525,00 157.237,00-180.907,00 169.072,00 34,0%
Giugno 169.072,00 155.466,00-178.870,00 167.168,00 32,5%
Luglio 167.168,00 151.164,00-173.920,00 162.542,00 28,9%
Agosto 162.542,00 155.211,00-178.577,00 166.894,00 32,3%
Settembre 166.894,00 165.772,00-190.726,00 178.249,00 41,3%
Ottobre 178.249,00 175.507,00-201.927,00 188.717,00 49,6%
Novembre 188.717,00 179.898,00-206.980,00 193.439,00 53,4%
Dicembre 193.439,00 175.586,00-202.018,00 188.802,00 49,7%

Previsioni Anno 2027

Per il 2027, il valore massimo di BOVESPA sarà di 192.169,00 USD (a Febbraio 2027), mentre il valore minimo sarà di 134.764,00 USD (a Agosto 2027).

Mese Apertura (USD) Min-Max (USD) Chiusura (USD) Movimento (%)
Gennaio 188.802,00 163.540,00-188.802,00 175.849,00 39,4%
Febbraio 175.849,00 167.025,00-192.169,00 179.597,00 42,4%
Marzo 179.597,00 145.308,00-179.597,00 156.245,00 23,9%
Aprile 156.245,00 152.377,00-175.315,00 163.846,00 29,9%
Maggio 163.846,00 145.848,00-167.804,00 156.826,00 24,3%
Giugno 156.826,00 142.991,00-164.517,00 153.754,00 21,9%
Luglio 153.754,00 138.112,00-158.904,00 148.508,00 17,7%
Agosto 148.508,00 134.764,00-155.052,00 144.908,00 14,9%
Settembre 144.908,00 143.395,00-164.981,00 154.188,00 22,2%
Ottobre 154.188,00 150.113,00-172.711,00 161.412,00 28,0%
Novembre 161.412,00 145.552,00-167.464,00 156.508,00 24,1%
Dicembre 156.508,00 144.330,00-166.058,00 155.194,00 23,0%

Previsioni Anno 2028

Per il 2028, il valore massimo di BOVESPA sarà di 206.981,00 USD (a Dicembre 2028), mentre il valore minimo sarà di 136.591,00 USD (a Marzo 2028).

Mese Apertura (USD) Min-Max (USD) Chiusura (USD) Movimento (%)
Gennaio 155.194,00 141.884,00-163.242,00 152.563,00 21,0%
Febbraio 152.563,00 142.655,00-164.131,00 153.393,00 21,6%
Marzo 153.393,00 136.591,00-157.153,00 146.872,00 16,4%
Aprile 146.872,00 142.985,00-164.509,00 153.747,00 21,9%
Maggio 153.747,00 153.747,00-183.286,00 171.295,00 35,8%
Giugno 171.295,00 157.238,00-180.908,00 169.073,00 34,0%
Luglio 169.073,00 155.467,00-178.871,00 167.169,00 32,5%
Agosto 167.169,00 151.165,00-173.921,00 162.543,00 28,9%
Settembre 162.543,00 155.212,00-178.578,00 166.895,00 32,3%
Ottobre 166.895,00 165.773,00-190.728,00 178.250,00 41,3%
Novembre 178.250,00 175.508,00-201.928,00 188.718,00 49,6%
Dicembre 188.718,00 179.899,00-206.981,00 193.440,00 53,4%

Previsioni Anno 2029

Per il 2029, il valore massimo di BOVESPA sarà di 202.019,00 USD (a Gennaio 2029), mentre il valore minimo sarà di 163.541,00 USD (a Febbraio 2029).

Mese Apertura (USD) Min-Max (USD) Chiusura (USD) Movimento (%)
Gennaio 193.440,00 175.587,00-202.019,00 188.803,00 49,7%
Febbraio 188.803,00 163.541,00-188.803,00 175.850,00 39,4%
Manila Carano