Previsioni CAC40 2026, 2027, 2028

Ultimo Aggiornamento: 15 Marzo 2025

Previsioni Anno 2025

Per il 2025, il valore massimo di CAC 40 sarà di 10.701,00 USD (a Dicembre 2025), mentre il valore minimo sarà di 7.440,00 USD (a Febbraio 2025).

Mese Apertura (USD) Min-Max (USD) Chiusura (USD) Movimento (%)
Febbraio 8.103,00 7.440,00-8.942,00 8.313,00 4,6%
Marzo 8.313,00 7.701,00-9.581,00 8.954,00 12,6%
Aprile 8.954,00 8.495,00-9.773,00 9.134,00 14,9%
Maggio 9.134,00 8.295,00-9.543,00 8.919,00 12,2%
Giugno 8.919,00 8.340,00-9.596,00 8.968,00 12,8%
Luglio 8.968,00 8.356,00-9.614,00 8.985,00 13,0%
Agosto 8.985,00 8.735,00-10.049,00 9.392,00 18,1%
Settembre 9.392,00 8.923,00-10.267,00 9.595,00 20,7%
Ottobre 9.595,00 8.933,00-10.277,00 9.605,00 20,8%
Novembre 9.605,00 8.993,00-10.347,00 9.670,00 21,6%
Dicembre 9.670,00 9.301,00-10.701,00 10.001,00 25,8%

Previsioni Anno 2026

Per il 2026, il valore massimo di CAC 40 sarà di 12.333,00 USD (a Maggio 2026), mentre il valore minimo sarà di 9.724,00 USD (a Gennaio 2026).

Mese Apertura (USD) Min-Max (USD) Chiusura (USD) Movimento (%)
Gennaio 10.001,00 9.724,00-11.188,00 10.456,00 31,5%
Febbraio 10.456,00 9.783,00-11.255,00 10.519,00 32,3%
Marzo 10.519,00 10.045,00-11.557,00 10.801,00 35,9%
Aprile 10.801,00 10.644,00-12.246,00 11.445,00 44,0%
Maggio 11.445,00 10.719,00-12.333,00 11.526,00 45,0%
Giugno 11.526,00 10.482,00-12.060,00 11.271,00 41,8%
Luglio 11.271,00 10.328,00-11.882,00 11.105,00 39,7%
Agosto 11.105,00 10.336,00-11.892,00 11.114,00 39,8%
Settembre 11.114,00 10.716,00-12.330,00 11.523,00 44,9%
Ottobre 11.523,00 10.210,00-11.746,00 10.978,00 38,1%
Novembre 10.978,00 10.446,00-12.018,00 11.232,00 41,3%
Dicembre 11.232,00 10.573,00-12.165,00 11.369,00 43,0%

Previsioni Anno 2027

Per il 2027, il valore massimo di CAC 40 sarà di 13.593,00 USD (a Febbraio 2027), mentre il valore minimo sarà di 9.730,00 USD (a Dicembre 2027).

Mese Apertura (USD) Min-Max (USD) Chiusura (USD) Movimento (%)
Gennaio 11.369,00 10.808,00-12.434,00 11.621,00 46,2%
Febbraio 11.621,00 11.621,00-13.593,00 12.704,00 59,8%
Marzo 12.704,00 10.042,00-12.704,00 10.798,00 35,8%
Aprile 10.798,00 10.798,00-12.445,00 11.631,00 46,3%
Maggio 11.631,00 11.034,00-12.696,00 11.865,00 49,2%
Giugno 11.865,00 10.775,00-12.397,00 11.586,00 45,7%
Luglio 11.586,00 10.541,00-12.127,00 11.334,00 42,6%
Agosto 11.334,00 10.463,00-12.038,00 11.250,00 41,5%
Settembre 11.250,00 10.936,00-12.582,00 11.759,00 47,9%
Ottobre 11.759,00 9.988,00-11.759,00 10.740,00 35,1%
Novembre 10.740,00 9.998,00-11.504,00 10.751,00 35,2%
Dicembre 10.751,00 9.730,00-11.194,00 10.462,00 31,6%

Previsioni Anno 2028

Per il 2028, il valore massimo di CAC 40 sarà di 13.249,00 USD (a Maggio 2028), mentre il valore minimo sarà di 10.063,00 USD (a Gennaio 2028).

Mese Apertura (USD) Min-Max (USD) Chiusura (USD) Movimento (%)
Gennaio 10.462,00 10.063,00-11.577,00 10.820,00 36,1%
Febbraio 10.820,00 10.520,00-12.104,00 11.312,00 42,3%
Marzo 11.312,00 10.583,00-12.177,00 11.380,00 43,1%
Aprile 11.380,00 10.867,00-12.503,00 11.685,00 47,0%
Maggio 11.685,00 11.515,00-13.249,00 12.382,00 55,7%
Giugno 12.382,00 11.189,00-12.873,00 12.031,00 51,3%
Luglio 12.031,00 10.941,00-12.587,00 11.764,00 48,0%
Agosto 11.764,00 10.779,00-12.401,00 11.590,00 45,8%
Settembre 11.590,00 10.787,00-12.411,00 11.599,00 45,9%
Ottobre 11.599,00 11.184,00-12.868,00 12.026,00 51,3%
Novembre 12.026,00 10.656,00-12.260,00 11.458,00 44,1%
Dicembre 11.458,00 10.902,00-12.544,00 11.723,00 47,5%

Previsioni Anno 2029

Per il 2029, il valore massimo di CAC 40 sarà di 12.978,00 USD (a Febbraio 2029), mentre il valore minimo sarà di 11.035,00 USD (a Gennaio 2029).

Mese Apertura (USD) Min-Max (USD) Chiusura (USD) Movimento (%)
Gennaio 11.723,00 11.035,00-12.697,00 11.866,00 49,3%
Febbraio 11.866,00 11.280,00-12.978,00 12.129,00 52,6%
Manila Carano