In questa guida imparerai:
Previsioni Anno 2025
Per il 2025, il valore massimo di RAND SUDAFRICANO sarà di 19,83 USD (a Giugno 2025), mentre il valore minimo sarà di 17,76 USD (a Dicembre 2025).
| Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Febbraio | 18,45 | 17,90-18,86 | 18,33 | -1,7% |
| Marzo | 18,33 | 17,87-18,76 | 18,14 | -2,7% |
| Aprile | 18,14 | 18,14-18,96 | 18,68 | 0,2% |
| Maggio | 18,68 | 18,68-19,47 | 19,18 | 2,8% |
| Giugno | 19,18 | 19,18-19,83 | 19,54 | 4,8% |
| Luglio | 19,54 | 18,67-19,54 | 18,95 | 1,6% |
| Agosto | 18,95 | 18,29-18,95 | 18,57 | -0,4% |
| Settembre | 18,57 | 18,46-19,02 | 18,74 | 0,5% |
| Ottobre | 18,74 | 17,91-18,74 | 18,18 | -2,5% |
| Novembre | 18,18 | 17,90-18,44 | 18,17 | -2,6% |
| Dicembre | 18,17 | 17,76-18,30 | 18,03 | -3,3% |
Previsioni Anno 2026
Per il 2026, il valore massimo di RAND SUDAFRICANO sarà di 18,95 USD (a Marzo 2026), mentre il valore minimo sarà di 17,26 USD (a Ottobre 2026).
| Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 18,03 | 17,53-18,07 | 17,80 | -4,6% |
| Febbraio | 17,80 | 17,80-18,54 | 18,27 | -2,0% |
| Marzo | 18,27 | 18,27-18,95 | 18,67 | 0,1% |
| Aprile | 18,67 | 17,84-18,67 | 18,11 | -2,9% |
| Maggio | 18,11 | 18,05-18,59 | 18,32 | -1,8% |
| Giugno | 18,32 | 17,78-18,32 | 18,05 | -3,2% |
| Luglio | 18,05 | 17,81-18,35 | 18,08 | -3,1% |
| Agosto | 18,08 | 18,08-18,90 | 18,62 | -0,2% |
| Settembre | 18,62 | 17,79-18,62 | 18,06 | -3,2% |
| Ottobre | 18,06 | 17,26-18,06 | 17,52 | -6,1% |
| Novembre | 17,52 | 17,52-18,32 | 18,05 | -3,2% |
| Dicembre | 18,05 | 18,05-18,84 | 18,56 | -0,5% |
Previsioni Anno 2027
Per il 2027, il valore massimo di RAND SUDAFRICANO sarà di 18,56 USD (a Gennaio 2027), mentre il valore minimo sarà di 17,73 USD (a Gennaio 2027).
| Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 18,56 | 17,73-18,56 | 18,00 | -3,5% |
