In questa guida imparerai:
Previsioni Anno 2025
Per il 2025, il valore massimo di RINGGIT MALESIA sarà di 4,78 USD (a Giugno 2025), mentre il valore minimo sarà di 4,20 USD (a Novembre 2025).
| Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Febbraio | 4,44 | 4,35-4,56 | 4,50 | 1,0% |
| Marzo | 4,50 | 4,41-4,58 | 4,48 | 0,6% |
| Aprile | 4,48 | 4,44-4,57 | 4,51 | 1,2% |
| Maggio | 4,51 | 4,50-4,64 | 4,57 | 2,7% |
| Giugno | 4,57 | 4,57-4,78 | 4,71 | 5,8% |
| Luglio | 4,71 | 4,50-4,71 | 4,57 | 2,7% |
| Agosto | 4,57 | 4,37-4,57 | 4,43 | -0,4% |
| Settembre | 4,43 | 4,25-4,43 | 4,32 | -3,0% |
| Ottobre | 4,32 | 4,26-4,39 | 4,33 | -2,8% |
| Novembre | 4,33 | 4,20-4,33 | 4,27 | -4,2% |
| Dicembre | 4,27 | 4,24-4,37 | 4,31 | -3,2% |
Previsioni Anno 2026
Per il 2026, il valore massimo di RINGGIT MALESIA sarà di 4,68 USD (a Dicembre 2026), mentre il valore minimo sarà di 4,20 USD (a Maggio 2026).
| Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 4,31 | 4,23-4,35 | 4,29 | -3,6% |
| Febbraio | 4,29 | 4,24-4,37 | 4,30 | -3,3% |
| Marzo | 4,30 | 4,30-4,50 | 4,43 | -0,4% |
| Aprile | 4,43 | 4,30-4,43 | 4,36 | -1,9% |
| Maggio | 4,36 | 4,20-4,36 | 4,27 | -4,1% |
| Giugno | 4,27 | 4,27-4,40 | 4,33 | -2,7% |
| Luglio | 4,33 | 4,32-4,45 | 4,38 | -1,5% |
| Agosto | 4,38 | 4,38-4,58 | 4,51 | 1,3% |
| Settembre | 4,51 | 4,31-4,51 | 4,37 | -1,7% |
| Ottobre | 4,37 | 4,36-4,49 | 4,42 | -0,6% |
| Novembre | 4,42 | 4,42-4,62 | 4,56 | 2,4% |
| Dicembre | 4,56 | 4,54-4,68 | 4,61 | 3,5% |
Previsioni Anno 2027
Per il 2027, il valore massimo di RINGGIT MALESIA sarà di 4,61 USD (a Gennaio 2027), mentre il valore minimo sarà di 4,46 USD (a Gennaio 2027).
| Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 4,61 | 4,46-4,61 | 4,53 | 1,8% |
