In questa guida imparerai:
Previsioni Anno 2025
Per il 2025, il valore massimo di RUPIA INDIANA sarà di 94,93 USD (a Dicembre 2025), mentre il valore minimo sarà di 85,87 USD (a Marzo 2025).
Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
---|---|---|---|---|
Marzo | 87,39 | 85,87-89,60 | 88,28 | 1,0% |
Aprile | 88,28 | 86,88-90,52 | 89,18 | 2,0% |
Maggio | 89,18 | 88,74-91,44 | 90,09 | 3,1% |
Giugno | 90,09 | 89,75-92,49 | 91,12 | 4,3% |
Luglio | 91,12 | 90,81-93,57 | 92,19 | 5,5% |
Agosto | 92,19 | 91,35-94,13 | 92,74 | 6,1% |
Settembre | 92,74 | 91,68-94,48 | 93,08 | 6,5% |
Ottobre | 93,08 | 91,57-94,35 | 92,96 | 6,4% |
Novembre | 92,96 | 91,74-94,54 | 93,14 | 6,6% |
Dicembre | 93,14 | 92,13-94,93 | 93,53 | 7,0% |
Previsioni Anno 2026
Per il 2026, il valore massimo di RUPIA INDIANA sarà di 96,45 USD (a Dicembre 2026), mentre il valore minimo sarà di 92,00 USD (a Febbraio 2026).
Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 93,53 | 92,04-94,84 | 93,44 | 6,9% |
Febbraio | 93,44 | 92,00-94,80 | 93,40 | 6,9% |
Marzo | 93,40 | 92,14-94,94 | 93,54 | 7,0% |
Aprile | 93,54 | 92,63-95,45 | 94,04 | 7,6% |
Maggio | 94,04 | 92,43-95,25 | 93,84 | 7,4% |
Giugno | 93,84 | 92,30-95,12 | 93,71 | 7,2% |
Luglio | 93,71 | 92,16-94,96 | 93,56 | 7,1% |
Agosto | 93,56 | 92,25-95,05 | 93,65 | 7,2% |
Settembre | 93,65 | 92,48-95,30 | 93,89 | 7,4% |
Ottobre | 93,89 | 92,86-95,68 | 94,27 | 7,9% |
Novembre | 94,27 | 93,39-96,23 | 94,81 | 8,5% |
Dicembre | 94,81 | 93,59-96,45 | 95,02 | 8,7% |
Previsioni Anno 2027
Per il 2027, il valore massimo di RUPIA INDIANA sarà di 96,82 USD (a Febbraio 2027), mentre il valore minimo sarà di 92,91 USD (a Gennaio 2027).
Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 95,02 | 92,91-95,73 | 94,32 | 7,9% |
Febbraio | 94,32 | 93,96-96,82 | 95,39 | 9,2% |
Marzo | 95,39 | 93,47-96,31 | 94,89 | 8,6% |