In questa guida imparerai:
Previsioni Anno 2025
Per il 2025, il valore massimo di RUPIA PAKISTANA sarà di 284,00 USD (a Maggio 2025), mentre il valore minimo sarà di 275,00 USD (a Marzo 2025).
| Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Marzo | 280,00 | 275,00-283,00 | 279,00 | -0,4% |
| Aprile | 279,00 | 275,00-283,00 | 279,00 | -0,4% |
| Maggio | 279,00 | 276,00-284,00 | 280,00 | 0,0% |
| Giugno | 280,00 | 276,00-284,00 | 280,00 | 0,0% |
| Luglio | 280,00 | 276,00-284,00 | 280,00 | 0,0% |
| Agosto | 280,00 | 276,00-284,00 | 280,00 | 0,0% |
| Settembre | 280,00 | 276,00-284,00 | 280,00 | 0,0% |
| Ottobre | 280,00 | 275,00-283,00 | 279,00 | -0,4% |
| Novembre | 279,00 | 275,00-283,00 | 279,00 | -0,4% |
| Dicembre | 279,00 | 275,00-283,00 | 279,00 | -0,4% |
Previsioni Anno 2026
Per il 2026, il valore massimo di RUPIA PAKISTANA sarà di 284,00 USD (a Marzo 2026), mentre il valore minimo sarà di 260,00 USD (a Ottobre 2026).
| Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 279,00 | 275,00-283,00 | 279,00 | -0,4% |
| Febbraio | 279,00 | 275,00-283,00 | 279,00 | -0,4% |
| Marzo | 279,00 | 276,00-284,00 | 280,00 | 0,0% |
| Aprile | 280,00 | 275,00-283,00 | 279,00 | -0,4% |
| Maggio | 279,00 | 275,00-283,00 | 279,00 | -0,4% |
| Giugno | 279,00 | 273,00-281,00 | 277,00 | -1,1% |
| Luglio | 277,00 | 270,00-278,00 | 274,00 | -2,1% |
| Agosto | 274,00 | 274,00-282,00 | 278,00 | -0,7% |
| Settembre | 278,00 | 268,00-278,00 | 272,00 | -2,9% |
| Ottobre | 272,00 | 260,00-272,00 | 264,00 | -5,7% |
| Novembre | 264,00 | 264,00-276,00 | 272,00 | -2,9% |
| Dicembre | 272,00 | 268,00-276,00 | 272,00 | -2,9% |
Previsioni Anno 2027
Per il 2027, il valore massimo di RUPIA PAKISTANA sarà di 279,00 USD (a Febbraio 2027), mentre il valore minimo sarà di 269,00 USD (a Gennaio 2027).
| Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 272,00 | 269,00-277,00 | 273,00 | -2,5% |
| Febbraio | 273,00 | 271,00-279,00 | 275,00 | -1,8% |
| Marzo | 275,00 | 271,00-279,00 | 275,00 | -1,8% |
