Indice | Punti | Var % |
---|---|---|
AEX | 540,79 | -1.16 |
BET | 9.114,02 | 0.54 |
BUX | 35.037,61 | -0.03 |
CAC 40 | 4.973,52 | -1.59 |
DAX | 12.968,33 | -1.01 |
FTSE 100 | 5.930,30 | -0.12 |
IBEX 35 | 7.080,70 | 1.30 |
MICEX | 1.189,47 | -2.38 |
OMXS 30 | 1.782,60 | -0.93 |
PX | 903,66 | -0.61 |
SAX | 332,46 | 0.36 |
SMI | 10.250,44 | -0.46 |
Tutti gli indici azionari Europa
Indice | Punti | Var % |
---|---|---|
BSX | 1.837,70 | 0.00 |
Dow Jones | 27.500,89 | -2.25 |
Ecuador General Index | 1.348,82 | -0.15 |
IBC | 522.114,50 | 0.01 |
iBovespa | 101.470,00 | 1.16 |
IGPA | 13.043,74 | -0.66 |
IPC Mexico | 36.637,45 | 0.52 |
NASDAQ | 10.847,69 | -4.11 |
NASDAQ 100 | 11.068,26 | -4.77 |
NYSE Composite | 11.004,28 | -0.50 |
NYSE International | 5.254,16 | -1.85 |
Russell 2000 | 1.507,10 | -0.08 |
S&P 500 | 3.331,84 | -2.78 |
S&P VIX | 31,46 | 2.31 |
TSX | 16.218,01 | -1.40 |
Tutti gli indici azionari America
Indice | Punti | Var % |
---|---|---|
NIKKEI 225 | 23.043,79 | -0.99 |
Hang Seng | 24.624,34 | 0.14 |
KOSPI | 2.401,91 | 0.74 |
KSE 100 | 41.985,19 | -0.73 |
SHANGHAI | 3.316,42 | 0.72 |
Tutti gli indici azionari Asia
Indice | Punti | Var % |
---|---|---|
ASX 200 | 6.058,90 | -2.12 |
Tutti gli indici azionari Australia
Indice | Punti | Var % |
---|---|---|
Egypt EGX 30 | 10.951,29 | -1.66 |
NSE All Share | 1.850,63 | 0.05 |
Tutti gli indici azionari Africa
Fai trading a zero commissioni
#
Broker
Info
Apri un conto
1
Copiare Trader Esperti, Autorizzato, Garantito
Piattaforme: Webtrader
Piattaforme: Webtrader
Deposito min: 200 EUR
Il 67% dei trader CFD eToro perde denaro
Il 67% dei trader CFD eToro perde denaro
2
Preciso, Rapido, Mobile Trading
Piattaforma proprietaria
Piattaforma proprietaria
Deposito min: 100 USD
86% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro
86% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro
3
Piattaforme: Webtrader, Mobile Trader
Deposito min: 100 EUR
Il tuo capitale è a rischio
Il tuo capitale è a rischio