In questa guida imparerai:
Tabella Previsioni Valute Maggio 2025
Valute | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
---|---|---|---|---|
Aed Inr | 24,52 | 24.30-25.04 | 24,67 | 4,7% |
Aed Php | 15,63 | 15.47-15.95 | 15,71 | -1,2% |
Aed Pkr | 76,60 | 75.53-77.83 | 76,68 | 1,0% |
Aud Aed | 2,23 | 2.177-2.243 | 2,21 | -3,2% |
Aud Ars | 666,00 | 662-682 | 672,00 | 2,9% |
Aud Bdt | 75,23 | 73.32-75.56 | 74,44 | -1,5% |
Aud Brl | 3,47 | 3.470-3.597 | 3,54 | -2,3% |
Aud Cad | 0,89 | 0.873-0.899 | 0,89 | -1,9% |
Aud Chf | 0,55 | 0.547-0.563 | 0,56 | -1,9% |
Aud Clp | 548,00 | 540-556 | 548,00 | -10,0% |
Aud Cny | 4,42 | 4.384-4.518 | 4,45 | -1,2% |
Aud Dkk | 4,37 | 4.371-4.516 | 4,45 | -0,6% |
Aud Egp | 30,80 | 30.42-31.34 | 30,88 | -1,0% |
Aud Hkd | 4,74 | 4.621-4.761 | 4,69 | -3,1% |
Aud Idr | 10.298,00 | 10133-10441 | 10.287,00 | 1,6% |
Aud Ils | 2,12 | 2.029-2.124 | 2,06 | -7,2% |
Aud Jpy | 89,21 | 85.64-89.21 | 86,94 | -9,8% |
Aud Krw | 907,00 | 898-926 | 912,00 | 0,8% |
Aud Kwd | 0,19 | 0.185-0.191 | 0,19 | -2,1% |
Aud Kzt | 291,00 | 291-305 | 300,00 | -6,8% |
Aud Lkr | 183,00 | 177-183 | 180,00 | -2,7% |
Aud Mxn | 12,34 | 12.22-12.60 | 12,41 | -3,3% |
Aud Myr | 2,72 | 2.694-2.776 | 2,74 | -1,1% |
Aud Ngn | 860,00 | 853-879 | 866,00 | -5,9% |
Aud Nok | 6,84 | 6.686-6.890 | 6,79 | -3,5% |
Aud Nzd | 1,12 | 1.097-1.131 | 1,11 | 1,1% |
Aud Omr | 0,24 | 0.230-0.236 | 0,23 | -2,5% |
Aud Php | 35,21 | 34.48-35.54 | 35,01 | -3,6% |
Aud Pkr | 172,00 | 167-173 | 170,00 | -1,7% |
Aud Pln | 2,38 | 2.351-2.423 | 2,39 | -5,4% |
Aud Qar | 2,21 | 2.156-2.222 | 2,19 | -3,2% |
Aud Rub | 46,22 | 46.22-48.32 | 47,61 | -22,3% |
Aud Sar | 2,27 | 2.216-2.284 | 2,25 | -3,4% |
Aud Sek | 6,40 | 6.380-6.574 | 6,48 | -6,1% |
Aud Sgd | 0,81 | 0.805-0.829 | 0,82 | -3,2% |
Aud Thb | 20,55 | 20.33-20.95 | 20,64 | -1,6% |
Aud Try | 22,81 | 22.53-23.21 | 22,87 | 3,0% |
Aud Twd | 20,20 | 20.03-20.63 | 20,33 | -0,8% |
Aud Uah | 24,94 | 24.50-25.24 | 24,87 | -4,3% |
Aud Vnd | 15.536,00 | 15187-15649 | 15.418,00 | -1,0% |
Aud Zar | 11,30 | 11.30-11.65 | 11,48 | -0,9% |
Baht Thailandese | 33,83 | 33.82-34.84 | 34,33 | 1,7% |
Brl Inr | 15,21 | 14.61-15.21 | 14,83 | 0,1% |
Brl Php | 9,87 | 9.471-9.874 | 9,62 | -3,9% |
Brl Pkr | 48,09 | 45.95-48.09 | 46,65 | -2,3% |
Cad Aed | 2,45 | 2.400-2.474 | 2,44 | -3,6% |
Cad Ars | 744,00 | 744-766 | 755,00 | 4,4% |
Cad Bdt | 82,52 | 80.89-83.35 | 82,12 | -1,9% |
Cad Brl | 3,94 | 3.939-4.107 | 4,05 | 0,6% |
Cad Chf | 0,62 | 0.615-0.633 | 0,62 | -0,5% |
Cad Clp | 612,00 | 607-625 | 616,00 | -8,7% |
Cad Cny | 4,89 | 4.875-5.023 | 4,95 | -0,9% |
Cad Dkk | 4,89 | 4.894-5.085 | 5,01 | 1,0% |
Cad Egp | 34,49 | 34.25-35.29 | 34,77 | 0,6% |
Cad Hkd | 5,18 | 5.085-5.239 | 5,16 | -3,8% |
Cad Idr | 11.478,00 | 11359-11705 | 11.532,00 | 2,8% |
Cad Ils | 2,33 | 2.230-2.334 | 2,26 | -8,0% |
Cad Inr | 60,09 | 59.26-61.06 | 60,16 | 1,0% |
Cad Jpy | 99,91 | 96.46-99.91 | 97,93 | -8,3% |
Cad Krw | 1.012,00 | 1008-1038 | 1.023,00 | 2,1% |
Cad Kwd | 0,21 | 0.202-0.208 | 0,21 | -3,3% |
Cad Kzt | 322,00 | 322-337 | 332,00 | -7,0% |
Cad Lkr | 202,00 | 196-202 | 199,00 | -2,5% |
Cad Mxn | 13,84 | 13.79-14.21 | 14,00 | -1,6% |
Cad Myr | 3,01 | 2.991-3.083 | 3,04 | -0,9% |
Cad Ngn | 953,00 | 951-979 | 965,00 | -5,3% |
Cad Nok | 7,67 | 7.532-7.762 | 7,65 | -1,8% |
Cad Omr | 0,26 | 0.252-0.260 | 0,26 | -3,4% |
Cad Php | 38,49 | 37.91-39.07 | 38,49 | -4,3% |
Cad Pkr | 186,00 | 182-188 | 185,00 | -3,6% |
Cad Pln | 2,65 | 2.639-2.719 | 2,68 | -4,2% |
Cad Qar | 2,42 | 2.375-2.447 | 2,41 | -3,8% |
Cad Rub | 52,35 | 52.35-54.73 | 53,92 | -20,6% |
Cad Sar | 2,49 | 2.443-2.517 | 2,48 | -3,8% |
Cad Sek | 7,13 | 7.131-7.368 | 7,26 | -5,0% |
Cad Sgd | 0,91 | 0.908-0.936 | 0,92 | -1,4% |
Cad Thb | 22,57 | 22.45-23.13 | 22,79 | -1,9% |
Cad Try | 25,52 | 25.35-26.13 | 25,74 | 4,6% |
Cad Twd | 22,41 | 22.35-23.03 | 22,69 | 0,0% |
Cad Uah | 27,68 | 27.34-28.18 | 27,76 | -3,6% |
Cad Vnd | 17.141,00 | 16851-17365 | 17.108,00 | -0,8% |
Cad Zar | 12,67 | 12.67-13.14 | 12,95 | 0,9% |
Chf Cop | 4.317,00 | 4182-4317 | 4.246,00 | -8,0% |
Chf Czk | 26,34 | 26.11-26.91 | 26,51 | -0,5% |
Chf Huf | 413,00 | 413-427 | 421,00 | -2,5% |
Chf Inr | 97,52 | 94.78-97.66 | 96,22 | 1,3% |
Chf Jpy | 161,00 | 154-161 | 156,00 | -8,2% |
Chf Php | 62,68 | 60.85-62.71 | 61,78 | -3,6% |
Chf Pkr | 304,00 | 294-304 | 298,00 | -2,6% |
Chf Pln | 4,30 | 4.220-4.348 | 4,28 | -3,9% |
Chf Ron | 5,30 | 5.272-5.432 | 5,35 | 1,6% |
Cny Inr | 12,29 | 11.97-12.33 | 12,15 | 1,8% |
Cny Php | 7,83 | 7.614-7.846 | 7,73 | -4,0% |
Cny Pkr | 38,37 | 37.18-38.37 | 37,75 | -1,8% |
Corona Danese | 7,46 | 7.346-7.570 | 7,46 | -0,1% |
Corona Norvegese | 11,67 | 11.20-11.67 | 11,37 | -3,1% |
Corona Svedese | 10,88 | 10.66-10.98 | 10,82 | -5,9% |
Dirham | 3,67 | 3.617-3.727 | 3,67 | 0,0% |
Dkk Inr | 12,28 | 11.83-12.28 | 12,01 | 0,0% |
Dkk Php | 7,82 | 7.524-7.819 | 7,64 | -5,8% |
Dkk Pkr | 38,33 | 36.74-38.33 | 37,30 | -3,6% |
Dollaro Australiano | 0,61 | 0.591-0.609 | 0,60 | -3,4% |
Dollaro Canadese | 1,50 | 1.485-1.531 | 1,51 | 3,8% |
Dollaro Nuova Zelanda | 0,55 | 0.535-0.551 | 0,54 | -3,7% |
Dollaro Singapore | 1,39 | 1.349-1.391 | 1,37 | -2,6% |
Dollaro Taiwan | 33,60 | 33.60-34.69 | 34,18 | 3,7% |
Eur Aed | 3,73 | 3.572-3.731 | 3,63 | -4,7% |
Eur Ars | 1.136,00 | 1109-1143 | 1.126,00 | 3,4% |
Eur Bdt | 126,00 | 120-126 | 122,00 | -3,2% |
Eur Brl | 5,94 | 5.869-6.047 | 5,96 | -1,5% |
Eur Cad | 1,53 | 1.469-1.527 | 1,49 | -0,9% |
Eur Chf | 0,94 | 0.917-0.945 | 0,93 | -1,4% |
Eur Clp | 936,00 | 906-936 | 920,00 | -9,4% |
Eur Cny | 7,45 | 7.256-7.478 | 7,37 | -1,9% |
Eur Cop | 4.003,00 | 3843-4003 | 3.902,00 | -10,4% |
Eur Czk | 24,74 | 24.30-25.04 | 24,67 | -1,9% |
Eur Egp | 52,56 | 50.98-52.56 | 51,76 | -0,5% |
Eur Hkd | 7,90 | 7.572-7.899 | 7,69 | -4,8% |
Eur Huf | 388,00 | 386-398 | 392,00 | -3,9% |
Eur Idr | 17.485,00 | 16901-17485 | 17.158,00 | 1,6% |
Eur Ils | 3,55 | 3.393-3.552 | 3,45 | -6,9% |
Eur Inr | 91,55 | 88.17-91.55 | 89,51 | -0,1% |
Eur Jpy | 152,00 | 145-152 | 147,00 | -8,7% |
Eur Krw | 1.540,00 | 1497-1543 | 1.520,00 | 0,8% |
Eur Kwd | 0,32 | 0.302-0.315 | 0,31 | -4,1% |
Eur Kzt | 494,00 | 494-515 | 507,00 | -5,6% |
Eur Lkr | 306,00 | 293-306 | 297,00 | -3,6% |
Eur Mxn | 21,07 | 20.50-21.12 | 20,81 | -2,8% |
Eur Myr | 4,58 | 4.448-4.584 | 4,52 | -2,1% |
Eur Ngn | 1.423,00 | 1386-1428 | 1.407,00 | -8,3% |
Eur Nzd | 1,90 | 1.829-1.895 | 1,86 | 1,1% |
Eur Omr | 0,39 | 0.373-0.390 | 0,38 | -5,0% |
Eur Php | 58,30 | 56.09-58.30 | 56,94 | -5,9% |
Eur Pln | 4,03 | 3.921-4.041 | 3,98 | -5,3% |
Eur Qar | 3,70 | 3.540-3.698 | 3,59 | -4,7% |
Eur Ron | 4,97 | 4.899-5.049 | 4,97 | 0,0% |
Eur Rub | 78,91 | 78.91-82.50 | 81,28 | -20,5% |
Eur Sar | 3,80 | 3.639-3.800 | 3,69 | -4,8% |
Eur Thb | 34,41 | 33.43-34.45 | 33,94 | -3,0% |
Eur Try | 38,86 | 37.71-38.86 | 38,28 | 3,3% |
Eur Twd | 34,12 | 33.22-34.24 | 33,73 | -1,3% |
Eur Uah | 42,16 | 40.67-42.16 | 41,29 | -4,7% |
Eur Vnd | 26.115,00 | 25075-26115 | 25.457,00 | -2,0% |
Eur Zar | 19,30 | 18.97-19.55 | 19,26 | -0,4% |
Euro | 1,02 | 0.974-1.017 | 0,99 | -4,5% |
Franco Svizzero | 0,92 | 0.922-0.954 | 0,94 | 3,2% |
Ftt Usd | 0,96 | 0.96-1.19 | 1,11 | -33,0% |
Gbp Aed | 4,56 | 4.433-4.569 | 4,50 | -1,1% |
Gbp Ars | 1.384,00 | 1373-1415 | 1.394,00 | 7,1% |
Gbp Aud | 2,07 | 2.038-2.100 | 2,07 | 3,8% |
Gbp Bdt | 156,00 | 152-156 | 154,00 | 2,0% |
Gbp Brl | 7,33 | 7.328-7.579 | 7,47 | 3,2% |
Gbp Cad | 1,86 | 1.816-1.872 | 1,84 | 2,4% |
Gbp Chf | 1,15 | 1.136-1.170 | 1,15 | 2,1% |
Gbp Clp | 1.141,00 | 1122-1156 | 1.139,00 | -6,3% |
Gbp Cny | 9,09 | 8.996-9.270 | 9,13 | 1,7% |
Gbp Cop | 4.939,00 | 4817-4963 | 4.890,00 | -6,1% |
Gbp Czk | 30,20 | 30.13-31.05 | 30,59 | 1,7% |
Gbp Dkk | 9,11 | 9.105-9.386 | 9,25 | 3,6% |
Gbp Egp | 64,16 | 63.22-65.14 | 64,18 | 3,2% |
Gbp Eur | 1,22 | 1.218-1.256 | 1,24 | 3,4% |
Gbp Hkd | 9,65 | 9.391-9.677 | 9,53 | -1,3% |
Gbp Huf | 474,00 | 474-494 | 487,00 | 0,0% |
Gbp Idr | 21.346,00 | 20959-21597 | 21.278,00 | 5,4% |
Gbp Ils | 4,34 | 4.142-4.335 | 4,21 | -5,0% |
Gbp Inr | 111,74 | 109.32-112.64 | 110,98 | 3,5% |
Gbp Jpy | 184,00 | 176-184 | 179,00 | -6,8% |
Gbp Krw | 1.870,00 | 1848-1904 | 1.876,00 | 4,0% |
Gbp Kwd | 0,38 | 0.371-0.383 | 0,38 | -1,3% |
Gbp Kzt | 600,00 | 600-627 | 618,00 | -3,7% |
Gbp Lkr | 372,00 | 359-372 | 364,00 | -1,1% |
Gbp Mxn | 25,71 | 25.41-26.19 | 25,80 | 0,8% |
Gbp Myr | 5,59 | 5.516-5.684 | 5,60 | 1,6% |
Gbp Ngn | 1.748,00 | 1730-1782 | 1.756,00 | -4,3% |
Gbp Nok | 14,25 | 13.89-14.31 | 14,10 | 0,6% |
Gbp Nzd | 2,30 | 2.259-2.327 | 2,29 | 4,4% |
Gbp Omr | 0,48 | 0.464-0.478 | 0,47 | -1,3% |
Gbp Php | 71,16 | 69.55-71.67 | 70,61 | -2,4% |
Gbp Pkr | 347,00 | 338-348 | 343,00 | -0,6% |
Gbp Pln | 4,92 | 4.865-5.013 | 4,94 | -1,8% |
Gbp Qar | 4,52 | 4.394-4.528 | 4,46 | -1,1% |
Gbp Ron | 6,07 | 6.070-6.262 | 6,17 | 3,8% |
Gbp Rub | 97,00 | 97-102 | 100,00 | -18,0% |
Gbp Sar | 4,64 | 4.514-4.652 | 4,58 | -1,3% |
Gbp Sek | 13,27 | 13.20-13.60 | 13,40 | -2,5% |
Gbp Sgd | 1,70 | 1.674-1.724 | 1,70 | 1,0% |
Gbp Thb | 41,95 | 41.40-42.66 | 42,03 | 0,5% |
Gbp Try | 47,44 | 46.76-48.18 | 47,47 | 7,2% |
Gbp Twd | 41,64 | 41.19-42.45 | 41,82 | 2,4% |
Gbp Uah | 51,47 | 50.44-51.98 | 51,21 | -1,2% |
Gbp Vnd | 31.882,00 | 31096-32044 | 31.570,00 | 1,7% |
Gbp Zar | 23,55 | 23.52-24.24 | 23,88 | 3,3% |
Hkd Inr | 11,58 | 11.47-11.81 | 11,64 | 4,9% |
Hkd Jpy | 18,86 | 18.27-18.86 | 18,55 | -6,9% |
Hkd Php | 7,38 | 7.296-7.518 | 7,41 | -1,2% |
Hkd Pkr | 36,21 | 35.67-36.75 | 36,21 | 1,2% |
Idr Inr | 0,01 | 0.005-0.005 | 0,01 | 0,0% |
Idr Php | 0,00 | 0.004-0.004 | 0,00 | 0,0% |
Inr Pkr | 3,13 | 3.065-3.159 | 3,11 | -3,4% |
Jpy Inr | 0,60 | 0.603-0.625 | 0,62 | 10,6% |
Jpy Php | 0,40 | 0.397-0.411 | 0,41 | 7,7% |
Jpy Pkr | 1,91 | 1.911-1.971 | 1,94 | 8,1% |
Krw Inr | 0,06 | 0.057-0.059 | 0,06 | -1,7% |
Krw Php | 0,04 | 0.039-0.041 | 0,04 | 0,0% |
Krw Pkr | 0,19 | 0.182-0.188 | 0,19 | -3,6% |
Kwd Inr | 292,00 | 289-297 | 293,00 | 4,6% |
Kwd Php | 186,00 | 184-190 | 187,00 | -1,1% |
Kwd Pkr | 907,00 | 893-921 | 907,00 | 0,3% |
Lira Turca | 38,24 | 38.17-39.33 | 38,75 | 8,4% |
Mxn Inr | 4,34 | 4.236-4.365 | 4,30 | 2,7% |
Mxn Php | 2,77 | 2.700-2.782 | 2,74 | -3,0% |
Mxn Pkr | 13,56 | 13.16-13.56 | 13,36 | -1,0% |
Myr Inr | 20,00 | 19.52-20.12 | 19,82 | 2,0% |
Myr Jpy | 32,85 | 31.40-32.85 | 31,88 | -8,6% |
Myr Php | 12,72 | 12.41-12.79 | 12,60 | -4,0% |
Myr Pkr | 62,44 | 60.67-62.51 | 61,59 | -1,7% |
Myr Thb | 7,51 | 7.398-7.624 | 7,51 | -1,0% |
Nok Inr | 7,84 | 7.746-7.982 | 7,86 | 2,9% |
Nok Php | 5,04 | 4.978-5.130 | 5,05 | -2,1% |
Nok Pkr | 24,48 | 24.08-24.82 | 24,45 | -0,7% |
Nok Sek | 0,93 | 0.930-0.963 | 0,95 | -3,2% |
Nzd Aed | 2,01 | 1.967-2.027 | 2,00 | -3,6% |
Nzd Ars | 598,00 | 596-614 | 605,00 | 2,2% |
Nzd Bdt | 67,82 | 66.24-68.26 | 67,25 | -2,0% |
Nzd Brl | 3,10 | 3.097-3.217 | 3,17 | -3,8% |
Nzd Cad | 0,80 | 0.787-0.811 | 0,80 | -2,4% |
Nzd Chf | 0,49 | 0.490-0.504 | 0,50 | -3,3% |
Nzd Clp | 497,00 | 491-505 | 498,00 | -9,9% |
Nzd Cny | 3,99 | 3.961-4.081 | 4,02 | -1,7% |
Nzd Dkk | 3,94 | 3.939-4.078 | 4,02 | -1,1% |
Nzd Egp | 27,65 | 27.36-28.20 | 27,78 | -1,8% |
Nzd Hkd | 4,27 | 4.173-4.301 | 4,24 | -3,6% |
Nzd Idr | 9.283,00 | 9154-9432 | 9.293,00 | 1,1% |
Nzd Ils | 1,92 | 1.831-1.916 | 1,86 | -7,7% |
Nzd Inr | 48,80 | 47.95-49.41 | 48,68 | -0,2% |
Nzd Jpy | 79,89 | 76.85-79.89 | 78,02 | -10,9% |
Nzd Krw | 813,00 | 807-831 | 819,00 | -0,2% |
Nzd Kwd | 0,17 | 0.166-0.172 | 0,17 | -2,9% |
Nzd Kzt | 263,00 | 263-275 | 271,00 | -7,2% |
Nzd Lkr | 163,00 | 158-163 | 160,00 | -4,8% |
Nzd Mxn | 11,10 | 11.02-11.36 | 11,19 | -3,9% |
Nzd Myr | 2,45 | 2.432-2.506 | 2,47 | -1,6% |
Nzd Ngn | 769,00 | 764-788 | 776,00 | -7,1% |
Nzd Nok | 6,13 | 6.002-6.184 | 6,09 | -4,5% |
Nzd Omr | 0,21 | 0.206-0.212 | 0,21 | -3,7% |
Nzd Php | 31,72 | 31.14-32.08 | 31,61 | -4,0% |
Nzd Pkr | 155,00 | 152-156 | 154,00 | -1,9% |
Nzd Pln | 2,14 | 2.126-2.190 | 2,16 | -5,7% |
Nzd Qar | 1,99 | 1.946-2.006 | 1,98 | -3,8% |
Nzd Rub | 41,49 | 41.49-43.37 | 42,73 | -23,2% |
Nzd Sar | 2,05 | 2.002-2.062 | 2,03 | -3,8% |
Nzd Sek | 5,77 | 5.764-5.940 | 5,85 | -6,5% |
Nzd Sgd | 0,73 | 0.728-0.750 | 0,74 | -3,5% |
Nzd Thb | 18,55 | 18.39-18.95 | 18,67 | -1,9% |
Nzd Try | 20,55 | 20.34-20.96 | 20,65 | 2,4% |
Nzd Twd | 18,19 | 18.07-18.63 | 18,35 | -1,3% |
Nzd Uah | 22,49 | 22.13-22.81 | 22,47 | -4,7% |
Nzd Vnd | 14.011,00 | 13725-14143 | 13.934,00 | -1,4% |
Nzd Zar | 10,11 | 10.11-10.44 | 10,29 | -2,2% |
Omani Rial | 0,39 | 0.379-0.391 | 0,39 | 0,0% |
Omr Inr | 235,00 | 232-240 | 236,00 | 4,9% |
Omr Php | 150,00 | 149-153 | 151,00 | -0,7% |
Omr Pkr | 730,00 | 720-742 | 731,00 | 1,0% |
Peso Filippino | 57,35 | 56.77-58.49 | 57,63 | -1,3% |
Peso Messicano | 20,73 | 20.73-21.39 | 21,07 | 2,0% |
Php Inr | 1,57 | 1.548-1.596 | 1,57 | 6,1% |
Pln Inr | 22,70 | 22.14-22.82 | 22,48 | 5,5% |
Pln Php | 14,44 | 14.08-14.50 | 14,29 | -0,7% |
Pln Pkr | 70,84 | 68.76-70.86 | 69,81 | 1,7% |
Qar Inr | 24,74 | 24.52-25.26 | 24,89 | 4,7% |
Qar Php | 15,77 | 15.61-16.09 | 15,85 | -1,2% |
Qar Pkr | 77,29 | 76.21-78.53 | 77,37 | 1,0% |
Qatari Riyal | 3,64 | 3.586-3.696 | 3,64 | 0,0% |
Rand Sudafricano | 18,68 | 18.68-19.47 | 19,18 | 2,8% |
Real Brasiliano | 5,82 | 5.821-6.086 | 6,00 | 2,7% |
Renminbi Cinese | 7,33 | 7.328-7.568 | 7,46 | 2,8% |
Ringgit Malesia | 4,51 | 4.503-4.641 | 4,57 | 2,7% |
Riyal Arabia Saudita | 3,74 | 3.685-3.797 | 3,74 | -0,2% |
Rub Inr | 1,14 | 1.088-1.139 | 1,11 | 26,0% |
Rub Php | 0,73 | 0.700-0.733 | 0,71 | 20,1% |
Rub Pkr | 3,58 | 3.422-3.581 | 3,47 | 22,9% |
Rublo Russo | 78,33 | 78.33-81.89 | 80,68 | -18,2% |
Rupia Indiana | 89,18 | 88.74-91.44 | 90,09 | 3,1% |
Rupia Indonesiana | 17.236,00 | 17236-17795 | 17.532,00 | 5,8% |
Rupia Pakistana | 279,00 | 276-284 | 280,00 | 0,0% |
Sar Inr | 24,10 | 23.88-24.60 | 24,24 | 5,0% |
Sar Php | 15,34 | 15.18-15.64 | 15,41 | -1,2% |
Sar Pkr | 75,22 | 74.16-76.42 | 75,29 | 1,2% |
Sek Inr | 8,42 | 8.157-8.420 | 8,28 | 6,2% |
Sek Php | 5,36 | 5.189-5.362 | 5,27 | 0,1% |
Sek Pkr | 26,29 | 25.34-26.29 | 25,73 | 2,4% |
Sgd Bdt | 90,50 | 87.84-90.52 | 89,18 | -0,5% |
Sgd Cad | 1,10 | 1.069-1.101 | 1,09 | 1,4% |
Sgd Chf | 0,68 | 0.670-0.690 | 0,68 | 1,3% |
Sgd Cny | 5,36 | 5.292-5.454 | 5,37 | 0,6% |
Sgd Hkd | 5,69 | 5.526-5.694 | 5,61 | -2,3% |
Sgd Idr | 12.583,00 | 12331-12707 | 12.519,00 | 4,3% |
Sgd Inr | 65,88 | 64.33-66.29 | 65,31 | 2,5% |
Sgd Jpy | 109,00 | 104-109 | 106,00 | -7,0% |
Sgd Krw | 1.106,00 | 1090-1124 | 1.107,00 | 3,3% |
Sgd Lkr | 219,00 | 211-219 | 214,00 | -2,3% |
Sgd Myr | 3,30 | 3.247-3.345 | 3,30 | 0,5% |
Sgd Php | 41,96 | 40.93-42.17 | 41,55 | -3,4% |
Sgd Pkr | 207,00 | 201-207 | 204,00 | -0,5% |
Sgd Thb | 24,73 | 24.36-25.10 | 24,73 | -0,6% |
Sgd Try | 27,97 | 27.51-28.35 | 27,93 | 6,1% |
Sgd Twd | 24,55 | 24.24-24.98 | 24,61 | 1,4% |
Sgd Vnd | 18.797,00 | 18299-18857 | 18.578,00 | 0,6% |
Sterlina Inglese | 1,24 | 1.207-1.243 | 1,23 | -1,1% |
Thb Inr | 2,66 | 2.597-2.677 | 2,64 | 2,9% |
Thb Jpy | 4,35 | 4.154-4.345 | 4,22 | -8,2% |
Thb Php | 1,70 | 1.653-1.703 | 1,68 | -3,0% |
Try Php | 1,50 | 1.464-1.508 | 1,49 | -9,1% |
Twd Inr | 2,68 | 2.611-2.691 | 2,65 | 1,0% |
Twd Myr | 0,13 | 0.131-0.135 | 0,13 | -1,5% |
Twd Php | 1,71 | 1.664-1.714 | 1,69 | -4,7% |
Twd Pkr | 8,38 | 8.119-8.376 | 8,24 | -2,5% |
Usd Bdt | 124,00 | 122-126 | 124,00 | 1,6% |
Usd Clp | 921,00 | 917-945 | 931,00 | -5,0% |
Usd Cop | 3.943,00 | 3895-4013 | 3.954,00 | -5,9% |
Usd Czk | 24,36 | 24.36-25.36 | 24,99 | 2,9% |
Usd Dkk | 7,34 | 7.338-7.661 | 7,55 | 4,8% |
Usd Hkd | 7,77 | 7.665-7.899 | 7,78 | -0,1% |
Usd Huf | 381,00 | 381-398 | 392,00 | -0,3% |
Usd Ils | 3,50 | 3.348-3.495 | 3,40 | -4,9% |
Usd Kwd | 0,31 | 0.304-0.314 | 0,31 | 0,0% |
Usd Kzt | 488,00 | 488-511 | 503,00 | -2,9% |
Usd Lkr | 301,00 | 295-303 | 299,00 | 0,7% |
Usd Mxn | 1.118,00 | 1118-1158 | 1.141,00 | 8,6% |
Usd Ngn | 1.367,00 | 1367-1412 | 1.391,00 | -6,0% |
Usd Nok | 11,48 | 11.34-11.68 | 11,51 | 1,7% |
Usd Ron | 4,89 | 4.890-5.110 | 5,03 | 4,9% |
Usd Sek | 10,70 | 10.70-11.10 | 10,94 | -1,4% |
Usd Sgd | 1,37 | 1.366-1.408 | 1,39 | 2,1% |
Usd Uah | 41,49 | 41.18-42.44 | 41,81 | 0,0% |
Usd Vnd | 25.699,00 | 25386-26160 | 25.773,00 | 2,8% |
Won Sudcoreano | 1.495,00 | 1478-1524 | 1.501,00 | 2,7% |
Yen Giapponese | 146,00 | 142-146 | 144,00 | -7,1% |
Zar Inr | 4,75 | 4.586-4.752 | 4,66 | 0,4% |
Zar Php | 3,09 | 2.978-3.089 | 3,02 | -3,4% |
Zar Pkr | 15,00 | 14.40-15.00 | 14,62 | -2,1% |
Zloty Polacco | 3,97 | 3.970-4.093 | 4,03 | -0,6% |
Cosa influenza il valore di una valuta?
Il valore di una valuta è influenzato da:
- Politica Monetaria: Le decisioni delle banche centrali su tassi di interesse e stampa di moneta.
- Situazione Economica: La forza economica di un paese, inclusi PIL, inflazione, e bilancia commerciale.
- Stabilità Politica e Economica: La percezione della stabilità politica e economica di un paese.
- Domanda e Offerta nel Mercato Forex: Fluttuazioni basate su speculazioni, investimenti e scambi commerciali.
- Tassi di Interesse: Tassi più alti possono attrarre investitori in cerca di rendimenti migliori, aumentando il valore della valuta.
- Investimenti Esteri: Investimenti diretti e di portafoglio che influenzano la domanda di una valuta.
Previsione Valute Forex con Analisi Tecnica e Fondamentale
Analisi Tecnica
L'analisi tecnica nel Forex si concentra sull'esame dei grafici di prezzo delle valute per prevederne i movimenti futuri. Utilizza una varietà di strumenti e indicatori per identificare modelli e tendenze. Ecco alcuni aspetti chiave:
- Trend: Identificazione di tendenze al rialzo, al ribasso o laterali attraverso linee di tendenza e canali.
- Supporto e Resistenza: Determinazione di livelli di prezzo chiave dove i movimenti di prezzo tendono a invertire o consolidare.
- Indicatori Tecnici: Utilizzo di strumenti come medie mobili, RSI (Relative Strength Index), e MACD (Moving Average Convergence Divergence) per generare segnali di acquisto o vendita.
- Analisi di Pattern: Riconoscimento di formazioni grafiche come triangoli, testa e spalle, e bandiere, che possono indicare movimenti futuri dei prezzi.
Analisi Fondamentale
Nel Forex, l'analisi fondamentale si basa sull'analisi di fattori economici e politici che possono influenzare il valore delle valute. Include:
- Indicatori Economici: Analisi di dati come PIL, inflazione, tassi di interesse, e disoccupazione.
- Eventi Politici: Valutazione dell'impatto di elezioni, politiche monetarie e fiscali, e tensioni geopolitiche.
- Bilanci Commerciali: Esame degli scambi commerciali di un paese, dove un surplus commerciale può valorizzare la valuta.
- Stabilità Economica e Politica: Paesi con maggiore stabilità tendono ad avere valute più forti.
Entrambi gli approcci, tecnico e fondamentale, sono vitali per comprendere e fare previsioni nel mercato Forex. Mentre l'analisi tecnica si concentra sui modelli di prezzo, l'analisi fondamentale considera le cause sottostanti di tali movimenti. Gli investitori spesso combinano questi metodi per sviluppare una comprensione più robusta e olistica del mercato delle valute.
Come gli Eventi Geopolitici e le Notizie impattano sulle Previsioni Forex
Gli eventi geopolitici e le notizie globali giocano un ruolo cruciale nel plasmare le previsioni sul mercato delle valute Forex. La comprensione di come questi eventi influenzino il mercato può essere essenziale per il successo nel trading. Ecco alcuni aspetti da considerare:
- Eventi Geopolitici: Conflitti, elezioni, cambiamenti di governo, e tensioni internazionali possono causare significative fluttuazioni nelle valute. Ad esempio, un'instabilità politica può indebolire la valuta di un paese, mentre una risoluzione pacifica di una crisi può rafforzarla.
- Notizie Economiche: Annunci economici come modifiche ai tassi di interesse, report sull'inflazione, e dati sull'occupazione possono avere un impatto immediato sul valore delle valute. Investitori e trader monitorano attentamente questi annunci per anticipare possibili movimenti di mercato.
