Previsioni Valute Forex

Ultimo Aggiornamento: 3 Marzo 2025

Tabella Previsioni Valute Settembre 2026

Valute Apertura (USD) Min-Max (USD) Chiusura (USD) Movimento (%)
Aed Inr 25,22 24.90-25.66 25,28 7,3%
Aed Php 16,57 16.22-16.72 16,47 3,6%
Aed Pkr 73,94 72.91-75.13 74,02 -2,5%
Aud Aed 2,19 2.179-2.245 2,21 -3,1%
Aud Ars 803,00 803-839 827,00 26,6%
Aud Bdt 75,06 74.54-76.82 75,68 0,1%
Aud Brl 4,06 3.975-4.097 4,04 11,2%
Aud Cad 0,92 0.906-0.934 0,92 1,9%
Aud Chf 0,55 0.528-0.546 0,54 -5,3%
Aud Clp 609,00 609-636 627,00 3,0%
Aud Cny 4,36 4.269-4.399 4,33 -3,8%
Aud Dkk 4,41 4.346-4.478 4,41 -1,4%
Aud Egp 32,09 31.86-32.84 32,35 3,8%
Aud Hkd 4,62 4.569-4.709 4,64 -4,2%
Aud Idr 10.488,00 10474-10794 10.634,00 5,0%
Aud Ils 2,02 1.994-2.054 2,02 -8,8%
Aud Jpy 96,19 94.20-97.06 95,63 -0,8%
Aud Krw 960,00 925-960 939,00 3,8%
Aud Kwd 0,19 0.183-0.189 0,19 -3,1%
Aud Kzt 310,00 303-313 308,00 -4,3%
Aud Lkr 169,00 169-177 174,00 -5,9%
Aud Mxn 13,05 12.71-13.09 12,90 0,5%
Aud Myr 2,65 2.537-2.645 2,58 -6,8%
Aud Ngn 911,00 905-933 919,00 -0,1%
Aud Nok 7,22 6.899-7.221 7,00 -0,4%
Aud Nzd 1,13 1.113-1.147 1,13 2,5%
Aud Omr 0,23 0.230-0.236 0,23 -2,5%
Aud Php 35,97 35.49-36.57 36,03 -0,7%
Aud Pkr 171,00 170-176 173,00 0,0%
Aud Pln 2,36 2.307-2.377 2,34 -7,1%
Aud Qar 2,17 2.155-2.221 2,19 -3,3%
Aud Rub 47,47 47.47-49.62 48,89 -20,2%
Aud Sar 2,23 2.219-2.287 2,25 -3,2%
Aud Sek 6,40 6.198-6.398 6,29 -8,7%
Aud Sgd 0,80 0.781-0.805 0,79 -6,0%
Aud Thb 20,49 19.61-20.49 19,91 -5,1%
Aud Try 26,62 26.62-27.83 27,42 23,5%
Aud Twd 20,49 20.49-21.14 20,83 1,7%
Aud Uah 26,21 26.02-26.82 26,42 1,7%
Aud Vnd 16.053,00 16014-16502 16.258,00 4,4%
Aud Zar 10,91 10.42-10.91 10,58 -8,7%
Baht Thailandese 34,31 32.78-34.31 33,28 -1,4%
Brl Inr 13,35 13.35-13.75 13,55 -8,5%
Brl Php 8,64 8.565-8.825 8,70 -13,1%
Brl Pkr 41,02 40.97-42.21 41,59 -12,9%
Cad Aed 2,31 2.280-2.350 2,32 -8,5%
Cad Ars 919,00 919-961 947,00 31,0%
Cad Bdt 81,17 80.29-82.73 81,51 -2,7%
Cad Brl 4,55 4.441-4.577 4,51 12,2%
Cad Chf 0,59 0.564-0.586 0,57 -8,6%
Cad Clp 653,00 653-683 673,00 -0,3%
Cad Cny 4,67 4.546-4.684 4,62 -7,6%
Cad Dkk 4,80 4.711-4.855 4,78 -3,5%
Cad Egp 34,98 34.60-35.66 35,13 1,7%
Cad Hkd 4,87 4.791-4.937 4,86 -9,3%
Cad Idr 11.357,00 11297-11641 11.469,00 2,2%
Cad Ils 2,22 2.173-2.239 2,21 -10,3%
Cad Inr 58,20 57.69-59.45 58,57 -1,7%
Cad Jpy 103,94 101.38-104.46 102,92 -3,7%
Cad Krw 1.039,00 998-1039 1.013,00 1,1%
Cad Kwd 0,19 0.191-0.197 0,19 -8,5%
Cad Kzt 335,00 327-337 332,00 -7,0%
Cad Lkr 175,00 175-183 180,00 -11,8%
Cad Mxn 14,47 14.04-14.47 14,25 0,1%
Cad Myr 2,88 2.753-2.881 2,80 -8,8%
Cad Ngn 1.032,00 1020-1052 1.036,00 1,7%
Cad Nok 8,04 7.683-8.041 7,80 0,1%
Cad Omr 0,24 0.240-0.248 0,24 -7,9%
Cad Php 38,70 38.03-39.19 38,61 -4,0%
Cad Pkr 175,00 173-179 176,00 -8,3%
Cad Pln 2,55 2.480-2.556 2,52 -9,9%
Cad Qar 2,28 2.258-2.326 2,29 -8,5%
Cad Rub 53,67 53.67-55.96 55,13 -18,8%
Cad Sar 2,35 2.325-2.395 2,36 -8,5%
Cad Sek 7,03 6.785-7.033 6,89 -9,8%
Cad Sgd 0,87 0.843-0.869 0,86 -8,4%
Cad Thb 21,96 20.98-21.96 21,30 -8,3%
Cad Try 29,26 29.26-30.59 30,14 22,5%
Cad Twd 21,78 21.72-22.38 22,05 -2,9%
Cad Uah 28,67 28.36-29.22 28,79 0,0%
Cad Vnd 17.277,00 17166-17688 17.427,00 1,0%
Cad Zar 12,28 11.73-12.28 11,91 -7,2%
Chf Cop 4.267,00 4267-4461 4.395,00 -4,7%
Chf Czk 27,71 27.71-28.97 28,54 7,1%
Chf Huf 450,00 450-471 464,00 7,4%
Chf Inr 96,96 96.96-101.26 99,76 5,0%
Chf Jpy 170,00 169-175 172,00 1,2%
Chf Php 65,66 65.66-67.98 66,98 4,5%
Chf Pkr 298,00 298-311 306,00 0,0%
Chf Pln 4,34 4.318-4.450 4,38 -1,6%
Chf Ron 5,45 5.452-5.700 5,62 6,6%
Cny Inr 12,47 12.47-12.88 12,69 6,4%
Cny Php 8,24 8.187-8.437 8,31 3,2%
Cny Pkr 37,05 37.05-38.21 37,65 -2,1%
Corona Danese 7,47 7.361-7.585 7,47 0,1%
Corona Norvegese 12,28 11.73-12.28 11,91 1,5%
Corona Svedese 10,86 10.52-10.86 10,68 -7,1%
Dirham 3,67 3.616-3.726 3,67 -0,1%
Dkk Inr 12,10 12.03-12.39 12,21 1,7%
Dkk Php 8,00 7.889-8.129 8,01 -1,2%
Dkk Pkr 36,47 36.22-37.32 36,77 -5,0%
Dollaro Australiano 0,60 0.592-0.610 0,60 -3,2%
Dollaro Canadese 1,59 1.561-1.609 1,59 9,1%
Dollaro Nuova Zelanda 0,51 0.512-0.528 0,52 -7,8%
Dollaro Singapore 1,35 1.317-1.357 1,34 -5,0%
Dollaro Taiwan 34,88 34.64-35.70 35,17 6,7%
Eur Aed 3,59 3.565-3.673 3,62 -4,9%
Eur Ars 1.420,00 1420-1485 1.463,00 34,3%
Eur Bdt 126,00 125-129 127,00 0,8%
Eur Brl 6,98 6.837-7.045 6,94 14,7%
Eur Cad 1,56 1.541-1.587 1,56 3,9%
Eur Chf 0,92 0.885-0.915 0,90 -4,9%
Eur Clp 1.015,00 1015-1061 1.045,00 2,9%
Eur Cny 7,27 7.109-7.325 7,22 -3,9%
Eur Cop 3.916,00 3916-4093 4.033,00 -7,4%
Eur Czk 25,68 25.68-26.85 26,45 5,1%
Eur Egp 54,72 54.33-55.99 55,16 6,1%
Eur Hkd 7,58 7.492-7.720 7,61 -5,8%
Eur Huf 411,00 411-429 423,00 3,7%
Eur Idr 17.673,00 17648-18186 17.917,00 6,1%
Eur Ils 3,43 3.376-3.478 3,43 -7,4%
Eur Inr 90,51 90.07-92.81 91,44 2,0%
Eur Jpy 159,00 156-160 158,00 -1,9%
Eur Krw 1.618,00 1559-1618 1.583,00 5,0%
Eur Kwd 0,30 0.300-0.310 0,31 -4,7%
Eur Kzt 540,00 529-545 537,00 0,0%
Eur Lkr 270,00 270-282 278,00 -9,7%
Eur Mxn 22,51 21.92-22.58 22,25 3,9%
Eur Myr 4,39 4.211-4.389 4,28 -7,3%
Eur Ngn 1.484,00 1474-1518 1.496,00 -2,5%
Eur Nzd 1,88 1.849-1.905 1,88 2,2%
Eur Omr 0,37 0.371-0.383 0,38 -5,5%
Eur Php 59,74 58.94-60.74 59,84 -1,1%
Eur Pln 3,95 3.863-3.981 3,92 -6,8%
Eur Qar 3,56 3.533-3.641 3,59 -4,9%
Eur Ron 4,97 4.966-5.192 5,12 2,9%
Eur Rub 83,40 83.40-87.19 85,90 -15,9%
Eur Sar 3,66 3.636-3.746 3,69 -4,9%
Eur Thb 33,66 32.20-33.66 32,69 -6,5%
Eur Try 45,62 45.62-47.69 46,99 26,9%
Eur Twd 33,91 33.91-34.98 34,46 0,9%
Eur Uah 44,80 44.48-45.84 45,16 4,2%
Eur Vnd 26.883,00 26814-27630 27.222,00 4,8%
Eur Zar 18,76 17.93-18.76 18,20 -5,8%
Euro 0,98 0.973-1.003 0,99 -4,6%
Franco Svizzero 0,95 0.906-0.945 0,92 1,0%
Ftt Usd 3,27 2.56-3.27 2,75 66,0%
Gbp Aed 4,54 4.525-4.663 4,59 0,9%
Gbp Ars 1.755,00 1755-1835 1.808,00 38,9%
Gbp Aud 2,10 2.072-2.136 2,10 5,5%
Gbp Bdt 160,00 160-164 162,00 7,3%
Gbp Brl 8,90 8.749-9.015 8,88 22,7%
Gbp Cad 1,96 1.944-2.004 1,97 9,7%
Gbp Chf 1,15 1.115-1.149 1,13 0,3%
Gbp Clp 1.278,00 1278-1336 1.316,00 8,3%
Gbp Cny 9,16 8.985-9.259 9,12 1,5%
Gbp Cop 5.024,00 5024-5253 5.175,00 -0,6%
Gbp Czk 32,34 32.34-33.81 33,31 10,7%
Gbp Dkk 9,40 9.295-9.579 9,44 5,7%
Gbp Egp 68,78 68.50-70.58 69,54 11,8%
Gbp Eur 1,25 1.239-1.277 1,26 5,2%
Gbp Hkd 9,62 9.537-9.827 9,68 0,3%
Gbp Huf 520,00 520-544 536,00 10,1%
Gbp Idr 22.254,00 22254-22966 22.627,00 12,1%
Gbp Ils 4,20 4.146-4.272 4,21 -4,9%
Gbp Inr 113,51 113.29-116.75 115,02 7,3%
Gbp Jpy 198,00 194-200 197,00 2,6%
Gbp Krw 2.024,00 1956-2024 1.986,00 10,1%
Gbp Kwd 0,38 0.376-0.388 0,38 0,0%
Gbp Kzt 662,00 650-670 660,00 2,8%
Gbp Lkr 328,00 328-343 338,00 -8,2%
Gbp Mxn 28,29 27.63-28.47 28,05 9,6%
Gbp Myr 5,52 5.307-5.516 5,39 -2,3%
Gbp Ngn 1.871,00 1864-1920 1.892,00 3,2%
Gbp Nok 15,49 14.80-15.49 15,03 7,2%
Gbp Nzd 2,40 2.365-2.437 2,40 9,3%
Gbp Omr 0,47 0.470-0.484 0,48 0,0%
Gbp Php 75,51 74.71-76.99 75,85 4,8%
Gbp Pkr 345,00 344-354 349,00 1,2%
Gbp Pln 5,02 4.924-5.074 5,00 -0,6%
Gbp Qar 4,50 4.483-4.619 4,55 0,9%
Gbp Ron 6,25 6.254-6.539 6,44 8,3%
Gbp Rub 103,00 103-108 106,00 -13,1%
Gbp Sar 4,63 4.608-4.748 4,68 0,8%
Gbp Sek 13,77 13.38-13.78 13,58 -1,2%
Gbp Sgd 1,70 1.660-1.710 1,69 0,2%
Gbp Thb 41,90 40.21-41.90 40,82 -2,4%
Gbp Try 57,49 57.49-60.10 59,21 33,7%
Gbp Twd 42,72 42.72-44.19 43,54 6,6%
Gbp Uah 56,61 56.37-58.09 57,23 10,4%
Gbp Vnd 33.851,00 33851-34894 34.378,00 10,7%
Gbp Zar 23,39 22.35-23.39 22,69 -1,9%
Hkd Inr 11,94 11.85-12.21 12,03 8,4%
Hkd Jpy 20,07 19.59-20.19 19,89 -0,2%
Hkd Php 7,84 7.706-7.940 7,82 4,4%
Hkd Pkr 35,18 34.86-35.92 35,39 -1,1%
Idr Inr 0,01 0.005-0.005 0,01 0,0%
Idr Php 0,00 0.004-0.004 0,00 0,0%
Inr Pkr 2,97 2.917-3.005 2,96 -8,1%
Jpy Inr 0,58 0.579-0.598 0,59 5,7%
Jpy Php 0,38 0.377-0.389 0,38 1,9%
Jpy Pkr 1,85 1.849-1.905 1,88 4,5%
Krw Inr 0,06 0.055-0.058 0,06 -3,4%
Krw Php 0,04 0.039-0.041 0,04 0,0%
Krw Pkr 0,18 0.175-0.183 0,18 -6,3%
Kwd Inr 302,00 298-308 303,00 8,2%
Kwd Php 198,00 194-200 197,00 4,2%
Kwd Pkr 882,00 871-897 884,00 -2,2%
Lira Turca 48,71 48.71-50.92 50,17 40,3%
Mxn Inr 3,90 3.903-4.049 3,99 -4,7%
Mxn Php 2,72 2.715-2.797 2,76 -2,5%
Mxn Pkr 12,11 12.11-12.55 12,36 -8,4%
Myr Inr 20,39 20.39-21.32 21,00 8,0%
Myr Jpy 35,33 35.33-36.60 36,06 3,4%
Myr Php 13,62 13.62-14.22 14,01 6,7%
Myr Pkr 63,24 63.24-66.12 65,14 4,0%
Myr Thb 7,68 7.547-7.777 7,66 1,0%
Nok Inr 7,22 7.219-7.548 7,44 -2,7%
Nok Php 4,65 4.650-4.862 4,79 -7,2%
Nok Pkr 22,45 22.45-23.47 23,12 -6,1%
Nok Sek 0,88 0.884-0.925 0,91 -7,0%
Nzd Aed 1,89 1.884-1.942 1,91 -7,6%
Nzd Ars 695,00 695-727 716,00 20,9%
Nzd Bdt 64,50 64.28-66.24 65,26 -4,9%
Nzd Brl 3,50 3.444-3.548 3,50 6,1%
Nzd Cad 0,81 0.800-0.824 0,81 -0,9%
Nzd Chf 0,48 0.467-0.481 0,47 -7,8%
Nzd Clp 539,00 539-563 555,00 0,4%
Nzd Cny 3,85 3.776-3.892 3,83 -6,2%
Nzd Dkk 3,94 3.898-4.016 3,96 -2,6%
Nzd Egp 28,51 28.41-29.27 28,84 1,9%
Nzd Hkd 3,99 3.958-4.078 4,02 -8,6%
Nzd Idr 9.157,00 9157-9457 9.317,00 1,4%
Nzd Ils 1,84 1.816-1.872 1,84 -8,5%
Nzd Inr 46,55 46.49-47.91 47,20 -3,3%
Nzd Jpy 83,80 82.35-84.85 83,60 -4,5%
Nzd Krw 841,00 814-841 826,00 0,6%
Nzd Kwd 0,16 0.159-0.163 0,16 -7,5%
Nzd Kzt 272,00 267-275 271,00 -7,2%
Nzd Lkr 145,00 145-151 149,00 -11,3%
Nzd Mxn 11,78 11.51-11.87 11,69 0,3%
Nzd Myr 2,34 2.250-2.337 2,28 -9,0%
Nzd Ngn 814,00 812-836 824,00 -1,3%
Nzd Nok 6,39 6.104-6.389 6,20 -2,9%
Nzd Omr 0,20 0.198-0.204 0,20 -7,4%
Nzd Php 31,33 31.02-31.96 31,49 -4,4%
Nzd Pkr 146,00 146-150 148,00 -5,7%
Nzd Pln 2,10 2.066-2.128 2,10 -8,4%
Nzd Qar 1,87 1.864-1.920 1,89 -7,8%
Nzd Rub 42,83 42.83-44.77 44,11 -20,7%
Nzd Sar 1,92 1.917-1.975 1,95 -7,9%
Nzd Sek 5,70 5.541-5.709 5,63 -10,1%
Nzd Sgd 0,71 0.693-0.715 0,70 -8,1%
Nzd Thb 18,03 17.32-18.03 17,58 -7,7%
Nzd Try 23,39 23.39-24.45 24,09 19,5%
Nzd Twd 18,22 18.22-18.86 18,58 -0,1%
Nzd Uah 22,61 22.53-23.21 22,87 -3,1%
Nzd Vnd 13.783,00 13783-14217 14.007,00 -0,9%
Nzd Zar 9,75 9.32-9.75 9,46 -10,1%
Omani Rial 0,39 0.379-0.391 0,39 0,0%
Omr Inr 241,00 237-245 241,00 7,1%
Omr Php 161,00 158-162 160,00 5,3%
Omr Pkr 706,00 696-718 707,00 -2,3%
Peso Filippino 60,81 59.51-61.33 60,42 3,4%
Peso Messicano 23,40 22.61-23.40 22,95 11,1%
Php Inr 1,51 1.499-1.545 1,52 2,8%
Pln Inr 22,86 22.86-23.61 23,26 9,2%
Pln Php 15,16 15.06-15.52 15,29 6,3%
Pln Pkr 71,51 71.51-73.76 72,67 5,8%
Qar Inr 25,45 25.13-25.89 25,51 7,3%
Qar Php 16,74 16.38-16.88 16,63 3,6%
Qar Pkr 74,62 73.57-75.81 74,69 -2,5%
Qatari Riyal 3,64 3.586-3.696 3,64 0,0%
Rand Sudafricano 18,62 17.79-18.62 18,06 -3,2%
Real Brasiliano 6,73 6.540-6.740 6,64 13,7%
Renminbi Cinese 7,43 7.210-7.431 7,32 1,0%
Ringgit Malesia 4,51 4.308-4.509 4,37 -1,7%
Riyal Arabia Saudita 3,74 3.689-3.801 3,75 -0,1%
Rub Inr 1,07 1.032-1.070 1,05 19,5%
Rub Php 0,73 0.694-0.726 0,71 19,1%
Rub Pkr 3,36 3.234-3.355 3,28 16,1%
Rublo Russo 83,63 83.63-86.82 85,54 -13,3%
Rupia Indiana 93,65 92.48-95.30 93,89 7,4%
Rupia Indonesiana 18.242,00 18242-19031 18.750,00 13,1%
Rupia Pakistana 278,00 268-278 272,00 -2,9%
Sar Inr 24,77 24.45-25.19 24,82 7,5%
Sar Php 16,27 15.92-16.40 16,16 3,7%
Sar Pkr 72,49 71.44-73.62 72,53 -2,5%
Sek Inr 7,93 7.929-8.270 8,15 4,5%
Sek Php 5,27 5.269-5.449 5,37 2,0%
Sek Pkr 24,52 24.52-25.54 25,16 0,2%
Sgd Bdt 94,00 94.00-97.04 95,61 6,7%
Sgd Cad 1,15 1.151-1.187 1,17 9,3%
Sgd Chf 0,68 0.662-0.682 0,67 0,1%
Sgd Cny 5,39 5.323-5.485 5,40 1,2%
Sgd Hkd 5,63 5.614-5.784 5,70 -0,7%
Sgd Idr 13.121,00 13121-13622 13.421,00 11,8%
Sgd Inr 67,22 67.22-69.55 68,52 7,5%
Sgd Jpy 118,00 116-120 118,00 3,5%
Sgd Krw 1.199,00 1166-1202 1.184,00 10,4%
Sgd Lkr 201,00 201-210 207,00 -5,5%
Sgd Myr 3,24 3.137-3.241 3,19 -2,8%
Sgd Php 44,45 44.25-45.59 44,92 4,4%
Sgd Pkr 202,00 202-209 206,00 0,5%
Sgd Thb 24,72 23.87-24.72 24,23 -2,6%
Sgd Try 34,15 34.15-35.70 35,17 33,6%
Sgd Twd 25,18 25.18-26.21 25,82 6,3%
Sgd Vnd 19.967,00 19967-20705 20.399,00 10,5%
Sterlina Inglese 1,24 1.232-1.270 1,25 1,0%
Thb Inr 2,65 2.653-2.774 2,73 6,6%
Thb Jpy 4,56 4.563-4.739 4,67 1,6%
Thb Php 1,79 1.787-1.869 1,84 6,4%
Try Php 1,29 1.228-1.286 1,25 -23,7%
Twd Inr 2,65 2.596-2.676 2,64 0,5%
Twd Myr 0,13 0.122-0.128 0,12 -8,1%
Twd Php 1,76 1.706-1.758 1,73 -2,3%
Twd Pkr 7,89 7.716-7.950 7,83 -7,4%
Usd Bdt 132,00 130-134 132,00 8,2%
Usd Clp 987,00 987-1032 1.017,00 3,8%
Usd Cop 4.008,00 4008-4190 4.128,00 -1,8%
Usd Czk 26,59 26.59-27.80 27,39 12,8%
Usd Dkk 7,64 7.467-7.695 7,58 5,3%
Usd Hkd 7,76 7.603-7.835 7,72 -0,9%
Usd Huf 404,00 404-422 416,00 5,9%
Usd Ils 3,54 3.460-3.566 3,51 -1,7%
Usd Kwd 0,31 0.304-0.314 0,31 0,0%
Usd Kzt 531,00 516-532 524,00 1,2%
Usd Lkr 269,00 269-281 277,00 -6,7%
Usd Mxn 1.526,00 1526-1596 1.572,00 49,6%
Usd Ngn 1.593,00 1569-1617 1.593,00 7,6%
Usd Nok 12,63 12.07-12.63 12,25 8,2%
Usd Ron 5,07 5.067-5.297 5,22 8,8%
Usd Sek 11,48 11.03-11.48 11,20 0,9%
Usd Sgd 1,38 1.334-1.377 1,35 -0,3%
Usd Uah 46,81 46.11-47.51 46,81 11,9%
Usd Vnd 27.317,00 27028-27852 27.440,00 9,5%
Won Sudcoreano 1.567,00 1542-1588 1.565,00 7,1%
Yen Giapponese 153,00 149-153 151,00 -2,6%
Zar Inr 4,87 4.871-5.092 5,02 8,2%
Zar Php 3,23 3.225-3.372 3,32 6,1%
Zar Pkr 14,66 14.66-15.33 15,10 1,1%
Zloty Polacco 3,99 3.873-3.992 3,93 -3,1%

Cosa influenza il valore di una valuta?

Il valore di una valuta è influenzato da:

  1. Politica Monetaria: Le decisioni delle banche centrali su tassi di interesse e stampa di moneta.
  2. Situazione Economica: La forza economica di un paese, inclusi PIL, inflazione, e bilancia commerciale.
  3. Stabilità Politica e Economica: La percezione della stabilità politica e economica di un paese.
  4. Domanda e Offerta nel Mercato Forex: Fluttuazioni basate su speculazioni, investimenti e scambi commerciali.
  5. Tassi di Interesse: Tassi più alti possono attrarre investitori in cerca di rendimenti migliori, aumentando il valore della valuta.
  6. Investimenti Esteri: Investimenti diretti e di portafoglio che influenzano la domanda di una valuta.

Previsione Valute Forex con Analisi Tecnica e Fondamentale

Analisi Tecnica

L'analisi tecnica nel Forex si concentra sull'esame dei grafici di prezzo delle valute per prevederne i movimenti futuri. Utilizza una varietà di strumenti e indicatori per identificare modelli e tendenze. Ecco alcuni aspetti chiave:

  • Trend: Identificazione di tendenze al rialzo, al ribasso o laterali attraverso linee di tendenza e canali.
  • Supporto e Resistenza: Determinazione di livelli di prezzo chiave dove i movimenti di prezzo tendono a invertire o consolidare.
  • Indicatori Tecnici: Utilizzo di strumenti come medie mobili, RSI (Relative Strength Index), e MACD (Moving Average Convergence Divergence) per generare segnali di acquisto o vendita.
  • Analisi di Pattern: Riconoscimento di formazioni grafiche come triangoli, testa e spalle, e bandiere, che possono indicare movimenti futuri dei prezzi.

Analisi Fondamentale

Nel Forex, l'analisi fondamentale si basa sull'analisi di fattori economici e politici che possono influenzare il valore delle valute. Include:

  • Indicatori Economici: Analisi di dati come PIL, inflazione, tassi di interesse, e disoccupazione.
  • Eventi Politici: Valutazione dell'impatto di elezioni, politiche monetarie e fiscali, e tensioni geopolitiche.
  • Bilanci Commerciali: Esame degli scambi commerciali di un paese, dove un surplus commerciale può valorizzare la valuta.
  • Stabilità Economica e Politica: Paesi con maggiore stabilità tendono ad avere valute più forti.

Entrambi gli approcci, tecnico e fondamentale, sono vitali per comprendere e fare previsioni nel mercato Forex. Mentre l'analisi tecnica si concentra sui modelli di prezzo, l'analisi fondamentale considera le cause sottostanti di tali movimenti. Gli investitori spesso combinano questi metodi per sviluppare una comprensione più robusta e olistica del mercato delle valute.

Come gli Eventi Geopolitici e le Notizie impattano sulle Previsioni Forex

Gli eventi geopolitici e le notizie globali giocano un ruolo cruciale nel plasmare le previsioni sul mercato delle valute Forex. La comprensione di come questi eventi influenzino il mercato può essere essenziale per il successo nel trading. Ecco alcuni aspetti da considerare:

  1. Eventi Geopolitici: Conflitti, elezioni, cambiamenti di governo, e tensioni internazionali possono causare significative fluttuazioni nelle valute. Ad esempio, un'instabilità politica può indebolire la valuta di un paese, mentre una risoluzione pacifica di una crisi può rafforzarla.
  2. Notizie Economiche: Annunci economici come modifiche ai tassi di interesse, report sull'inflazione, e dati sull'occupazione possono avere un impatto immediato sul valore delle valute. Investitori e trader monitorano attentamente questi annunci per anticipare possibili movimenti di mercato.
  3. Decisioni delle Banche Centrali: Le politiche monetarie delle banche centrali, come la Federal Reserve (Fed) degli USA o la Banca Centrale Europea (BCE), influenzano direttamente il valore delle valute. Le decisioni su tassi di interesse e quantitative easing sono particolarmente significative.
  4. Cambiamenti Normativi e Legislativi: Nuove leggi e regolamenti finanziari possono influenzare il flusso dei capitali internazionali, impattando la domanda e l'offerta di valute.
  5. Rapporti Economici Internazionali: Eventi come accordi commerciali, sanzioni economiche, o cambiamenti nei rapporti commerciali tra grandi economie possono avere effetti a lungo termine sul Forex.
  6. Risposte di Mercato a Notizie Impreviste: Notizie inaspettate possono causare reazioni rapide e volatili nel mercato Forex. La capacità di interpretare rapidamente queste notizie e anticipare la reazione del mercato è fondamentale per il trading.

In conclusione, monitorare e analizzare gli eventi geopolitici e le notizie globali è vitale per comprendere e prevedere i movimenti nel mercato Forex. Gli investitori e i trader devono essere costantemente informati e pronti ad adattare le loro strategie in risposta a questi eventi dinamici.

FAQ sulle Previsioni Valute forex

Che cosa sono le previsioni Forex?

Le previsioni Forex sono stime o ipotesi su come si comporteranno i tassi di cambio delle valute nel futuro, basate su analisi tecniche, fondamentali e su eventi di mercato.

Posso fare affidamento solo sulle previsioni per il mio trading?

Le previsioni possono essere utili, ma non dovrebbero essere l'unico strumento per prendere decisioni di trading. È importante considerare altri fattori come la gestione del rischio e la diversificazione del portafoglio.

Qual è il modo migliore per imparare a fare previsioni Forex?

È consigliato studiare sia l'analisi tecnica che quella fondamentale, rimanere aggiornati sugli eventi economici e geopolitici, e praticare con un conto demo prima di investire denaro reale.

Quali rischi sono associati al trading Forex basato su previsioni?

I principali rischi includono la volatilità del mercato, movimenti di prezzo inaspettati causati da eventi imprevisti, e il rischio di affidarsi a previsioni non accurate.

Come capire se una valuta è più forte?

Per capire se una valuta è più forte, si considerano:

  1. Valore di Cambio: Confrontare il tasso di cambio con altre valute. Un tasso di cambio elevato indica generalmente una valuta più forte.

  2. Potere d'Acquisto: Maggiore è il potere d'acquisto di una valuta nel suo paese di origine, più forte è considerata.

  3. Domanda sui Mercati Internazionali: Una valuta molto richiesta per il commercio internazionale o come riserva di valore è spesso più forte.

  4. Stabilità Economica e Politica: Paesi con economie stabili e politiche solide tendono ad avere valute più forti.

  5. Indicatori Economici: Indicatori come bassa inflazione, alto PIL e buon bilancio commerciale sono segni di una valuta forte.

Manila Carano