In questa pagina raggruppiamo dei collegamenti veloci verso ad alcune delle principali previsioni di trading (e agli elenchi più estesi) utili per chi vuole investire: uno dei migliori conti di trading è quello di eToro (link per sito ufficiale), il 61% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con questo fornitore di CFD. Dovreste valutare se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro perché pensato sia per principianti che per più esperti.
Previsioni Valute Forex
| Valute | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Eur Cad | 1,54 | 1.533-1.579 | 1,56 | 3,4% |
| Eur Chf | 0,92 | 0.916-0.954 | 0,94 | -0,4% |
| Eur Thb | 32,47 | 32.23-33.21 | 32,72 | -6,5% |
| Eur Try | 41,22 | 41.22-43.00 | 42,36 | 14,4% |
| Euro | 1,00 | 0.981-1.011 | 1,00 | -3,9% |
| Gbp Eur | 1,25 | 1.230-1.268 | 1,25 | 4,4% |
| Yen Giapponese | 145,00 | 145-150 | 148,00 | -4,5% |
Vedi tutte le previsioni Valute Forex.
Previsioni Criptovalute
| Criptovalute | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 118.465,00 | 118465-143456 | 134.071,00 | 59,0% |
| Dash | 32,22 | 32.22-40.00 | 37,38 | 45,0% |
| Ethereum | 2.319,00 | 2239-2575 | 2.407,00 | 5,0% |
| Iota | 0,34 | 0.34-0.42 | 0,39 | 95,0% |
| Litecoin | 235,00 | 235-292 | 273,00 | 118,0% |
| Monero | 359,00 | 339-391 | 365,00 | 74,0% |
Vedi tutte le previsioni criptovalute.
Previsioni Azioni
| Azioni | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Com Inc | 305,00 | 294-346 | 320,00 | 34,5% |
| Apple | 345,00 | 320-376 | 348,00 | 47,5% |
Vedi tutte le previsioni Azioni.
Previsioni Indici Azionari
| Indici | Apertura (punti) | Min-Max (punti) | Chiusura (punti) | Movimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kospi | 2.863,00 | 2767-3183 | 2.975,00 | 18,2% |
| Nikkei 225 | 39.048,00 | 39048-46305 | 43.276,00 | 9,4% |
Vedi tutte le previsioni Indici Azionari.
Previsioni Materie Prime
| Materia Prima | Apertura | Min-Max | Chiusura | Movimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Argento | 38,57 | 36.00-39.78 | 37,89 | 17,5% |
| Oro | 3.954,00 | 3748-4142 | 3.945,00 | 39,3% |
| Petrolio | 65,85 | 63.91-70.63 | 67,27 | -12,0% |
Vedi tutte le previsioni materie prime.
