Previsioni Azioni Moderna

Ultimo Aggiornamento: 3 Marzo 2025

Previsioni Anno 2025

Per il 2025, il valore massimo di MODERNA sarà di 34,27 USD (a Febbraio 2025), mentre il valore minimo sarà di 17,73 USD (a Maggio 2025).

Mese Apertura (USD) Min-Max (USD) Chiusura (USD) Movimento (%)
Febbraio 31,09 22,61-34,27 24,77 -37,2%
Marzo 24,77 21,60-26,84 23,48 -40,4%
Aprile 23,48 20,86-24,48 22,67 -42,5%
Maggio 22,67 17,73-22,67 19,27 -51,1%
Giugno 19,27 18,37-21,57 19,97 -49,3%
Luglio 19,97 19,06-22,38 20,72 -47,4%
Agosto 20,72 19,77-23,21 21,49 -45,5%
Settembre 21,49 20,52-24,08 22,30 -43,4%
Ottobre 22,30 22,30-27,70 25,65 -34,9%
Novembre 25,65 24,90-29,24 27,07 -31,3%
Dicembre 27,07 27,07-32,48 30,07 -23,7%

Previsioni Anno 2026

Per il 2026, il valore massimo di MODERNA sarà di 41,04 USD (a Maggio 2026), mentre il valore minimo sarà di 23,52 USD (a Novembre 2026).

Mese Apertura (USD) Min-Max (USD) Chiusura (USD) Movimento (%)
Gennaio 30,07 27,94-32,80 30,37 -23,0%
Febbraio 30,37 27,97-32,83 30,40 -22,9%
Marzo 30,40 30,40-37,76 34,96 -11,3%
Aprile 34,96 33,70-39,56 36,63 -7,1%
Maggio 36,63 34,96-41,04 38,00 -3,6%
Giugno 38,00 32,08-38,00 34,87 -11,5%
Luglio 34,87 31,69-37,21 34,45 -12,6%
Agosto 34,45 29,73-34,89 32,31 -18,0%
Settembre 32,31 28,11-32,99 30,55 -22,5%
Ottobre 30,55 27,08-31,78 29,43 -25,3%
Novembre 29,43 23,52-29,43 25,56 -35,2%
Dicembre 25,56 25,56-31,26 28,94 -26,6%

Previsioni Anno 2027

Per il 2027, il valore massimo di MODERNA sarà di 29,65 USD (a Marzo 2027), mentre il valore minimo sarà di 10,31 USD (a Ottobre 2027).

Mese Apertura (USD) Min-Max (USD) Chiusura (USD) Movimento (%)
Gennaio 28,94 22,63-28,94 24,60 -37,6%
Febbraio 24,60 21,96-25,78 23,87 -39,4%
Marzo 23,87 23,87-29,65 27,45 -30,4%
Aprile 27,45 23,94-28,10 26,02 -34,0%
Maggio 26,02 23,12-27,14 25,13 -36,3%
Giugno 25,13 19,65-25,13 21,36 -45,8%
Luglio 21,36 16,79-21,36 18,25 -53,7%
Agosto 18,25 14,27-18,25 15,51 -60,7%
Settembre 15,51 12,13-15,51 13,19 -66,5%
Ottobre 13,19 10,31-13,19 11,21 -71,6%
Novembre 11,21 11,21-13,92 12,89 -67,3%
Dicembre 12,89 12,52-14,70 13,61 -65,5%

Previsioni Anno 2028

Per il 2028, il valore massimo di MODERNA sarà di 18,81 USD (a Maggio 2028), mentre il valore minimo sarà di 9,15 USD (a Dicembre 2028).

Mese Apertura (USD) Min-Max (USD) Chiusura (USD) Movimento (%)
Gennaio 13,61 13,61-16,33 15,12 -61,6%
Febbraio 15,12 13,36-15,68 14,52 -63,2%
Marzo 14,52 13,30-15,62 14,46 -63,3%
Aprile 14,46 14,46-17,96 16,63 -57,8%
Maggio 16,63 16,03-18,81 17,42 -55,8%
Giugno 17,42 13,63-17,42 14,81 -62,4%
Luglio 14,81 12,50-14,81 13,59 -65,5%
Agosto 13,59 12,36-14,50 13,43 -65,9%
Settembre 13,43 11,58-13,60 12,59 -68,1%
Ottobre 12,59 10,95-12,85 11,90 -69,8%
Novembre 11,90 10,54-12,38 11,46 -70,9%
Dicembre 11,46 9,15-11,46 9,95 -74,8%

Previsioni Anno 2029

Per il 2029, il valore massimo di MODERNA sarà di 12,16 USD (a Gennaio 2029), mentre il valore minimo sarà di 8,80 USD (a Febbraio 2029).

Mese Apertura (USD) Min-Max (USD) Chiusura (USD) Movimento (%)
Gennaio 9,95 9,95-12,16 11,26 -71,4%
Febbraio 11,26 8,80-11,26 9,57 -75,7%

Gino Topini