In questa guida imparerai:
Previsioni Anno 2025
Per il 2025, il valore massimo di MONERO sarà di 384,00 USD (a Dicembre 2025), mentre il valore minimo sarà di 166,00 USD (a Marzo 2025).
Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
---|---|---|---|---|
Febbraio | 210,00 | 171,00-228,00 | 198,00 | -5,7% |
Marzo | 198,00 | 166,00-214,00 | 178,00 | -15,0% |
Aprile | 178,00 | 178,00-220,00 | 206,00 | -1,9% |
Maggio | 206,00 | 206,00-256,00 | 239,00 | 14,0% |
Giugno | 239,00 | 223,00-257,00 | 240,00 | 14,0% |
Luglio | 240,00 | 236,00-272,00 | 254,00 | 21,0% |
Agosto | 254,00 | 242,00-278,00 | 260,00 | 24,0% |
Settembre | 260,00 | 259,00-297,00 | 278,00 | 32,0% |
Ottobre | 278,00 | 261,00-301,00 | 281,00 | 34,0% |
Novembre | 281,00 | 281,00-339,00 | 317,00 | 51,0% |
Dicembre | 317,00 | 317,00-384,00 | 359,00 | 71,0% |
Previsioni Anno 2026
Per il 2026, il valore massimo di MONERO sarà di 478,00 USD (a Agosto 2026), mentre il valore minimo sarà di 334,00 USD (a Gennaio 2026).
Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 359,00 | 334,00-384,00 | 359,00 | 71,0% |
Febbraio | 359,00 | 339,00-391,00 | 365,00 | 74,0% |
Marzo | 365,00 | 352,00-406,00 | 379,00 | 81,0% |
Aprile | 379,00 | 353,00-407,00 | 380,00 | 81,0% |
Maggio | 380,00 | 355,00-409,00 | 382,00 | 82,0% |
Giugno | 382,00 | 350,00-402,00 | 376,00 | 79,0% |
Luglio | 376,00 | 376,00-467,00 | 436,00 | 108,0% |
Agosto | 436,00 | 416,00-478,00 | 447,00 | 113,0% |
Settembre | 447,00 | 369,00-447,00 | 397,00 | 89,0% |
Ottobre | 397,00 | 353,00-407,00 | 380,00 | 81,0% |
Novembre | 380,00 | 380,00-470,00 | 439,00 | 109,0% |
Dicembre | 439,00 | 381,00-439,00 | 410,00 | 95,0% |
Previsioni Anno 2027
Per il 2027, il valore massimo di MONERO sarà di 433,00 USD (a Gennaio 2027), mentre il valore minimo sarà di 377,00 USD (a Gennaio 2027).
Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 410,00 | 377,00-433,00 | 405,00 | 93,0% |