In questa guida imparerai:
Previsioni Anno 2025
Per il 2025, il valore massimo di PESO FILIPPINO sarà di 60,44 USD (a Dicembre 2025), mentre il valore minimo sarà di 56,23 USD (a Ottobre 2025).
| Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Febbraio | 57,99 | 56,64-59,12 | 57,56 | -1,5% |
| Marzo | 57,56 | 56,63-58,76 | 57,89 | -0,9% |
| Aprile | 57,89 | 56,49-58,21 | 57,35 | -1,8% |
| Maggio | 57,35 | 56,77-58,49 | 57,63 | -1,3% |
| Giugno | 57,63 | 57,63-60,25 | 59,36 | 1,6% |
| Luglio | 59,36 | 58,22-60,00 | 59,11 | 1,2% |
| Agosto | 59,11 | 56,48-59,11 | 57,34 | -1,8% |
| Settembre | 57,34 | 56,32-58,04 | 57,18 | -2,1% |
| Ottobre | 57,18 | 56,23-57,95 | 57,09 | -2,3% |
| Novembre | 57,09 | 57,08-58,82 | 57,95 | -0,8% |
| Dicembre | 57,95 | 57,95-60,44 | 59,55 | 2,0% |
Previsioni Anno 2026
Per il 2026, il valore massimo di PESO FILIPPINO sarà di 62,45 USD (a Dicembre 2026), mentre il valore minimo sarà di 57,93 USD (a Maggio 2026).
| Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 59,55 | 58,62-60,40 | 59,51 | 1,9% |
| Febbraio | 59,51 | 58,52-60,30 | 59,41 | 1,7% |
| Marzo | 59,41 | 59,41-61,29 | 60,38 | 3,4% |
| Aprile | 60,38 | 59,40-61,20 | 60,30 | 3,2% |
| Maggio | 60,30 | 57,93-60,30 | 58,81 | 0,7% |
| Giugno | 58,81 | 58,11-59,87 | 58,99 | 1,0% |
| Luglio | 58,99 | 58,15-59,93 | 59,04 | 1,1% |
| Agosto | 59,04 | 59,04-61,72 | 60,81 | 4,1% |
| Settembre | 60,81 | 59,51-61,33 | 60,42 | 3,4% |
| Ottobre | 60,42 | 58,36-60,42 | 59,25 | 1,4% |
| Novembre | 59,25 | 59,25-61,06 | 60,16 | 3,0% |
| Dicembre | 60,16 | 60,16-62,45 | 61,53 | 5,3% |
Previsioni Anno 2027
Per il 2027, il valore massimo di PESO FILIPPINO sarà di 61,53 USD (a Gennaio 2027), mentre il valore minimo sarà di 59,45 USD (a Gennaio 2027).
| Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 61,53 | 59,45-61,53 | 60,36 | 3,3% |
