In questa guida imparerai:
Previsioni Anno 2025
Per il 2025, il valore massimo di WON SUDCOREANO sarà di 1.618,00 USD (a Settembre 2025), mentre il valore minimo sarà di 1.441,00 USD (a Marzo 2025).
Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
---|---|---|---|---|
Marzo | 1.461,00 | 1.441,00-1.516,00 | 1.478,00 | 1,2% |
Aprile | 1.478,00 | 1.454,00-1.517,00 | 1.495,00 | 2,3% |
Maggio | 1.495,00 | 1.478,00-1.524,00 | 1.501,00 | 2,7% |
Giugno | 1.501,00 | 1.458,00-1.502,00 | 1.480,00 | 1,3% |
Luglio | 1.480,00 | 1.480,00-1.547,00 | 1.524,00 | 4,3% |
Agosto | 1.524,00 | 1.524,00-1.571,00 | 1.548,00 | 6,0% |
Settembre | 1.548,00 | 1.548,00-1.618,00 | 1.594,00 | 9,1% |
Ottobre | 1.594,00 | 1.547,00-1.595,00 | 1.571,00 | 7,5% |
Novembre | 1.571,00 | 1.511,00-1.571,00 | 1.534,00 | 5,0% |
Dicembre | 1.534,00 | 1.498,00-1.544,00 | 1.521,00 | 4,1% |
Previsioni Anno 2026
Per il 2026, il valore massimo di WON SUDCOREANO sarà di 1.671,00 USD (a Novembre 2026), mentre il valore minimo sarà di 1.495,00 USD (a Febbraio 2026).
Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 1.521,00 | 1.497,00-1.543,00 | 1.520,00 | 4,0% |
Febbraio | 1.520,00 | 1.495,00-1.541,00 | 1.518,00 | 3,9% |
Marzo | 1.518,00 | 1.518,00-1.584,00 | 1.561,00 | 6,8% |
Aprile | 1.561,00 | 1.549,00-1.597,00 | 1.573,00 | 7,7% |
Maggio | 1.573,00 | 1.551,00-1.599,00 | 1.575,00 | 7,8% |
Giugno | 1.575,00 | 1.575,00-1.646,00 | 1.622,00 | 11,0% |
Luglio | 1.622,00 | 1.591,00-1.639,00 | 1.615,00 | 10,5% |
Agosto | 1.615,00 | 1.543,00-1.615,00 | 1.567,00 | 7,3% |
Settembre | 1.567,00 | 1.542,00-1.588,00 | 1.565,00 | 7,1% |
Ottobre | 1.565,00 | 1.565,00-1.622,00 | 1.598,00 | 9,4% |
Novembre | 1.598,00 | 1.598,00-1.671,00 | 1.646,00 | 12,7% |
Dicembre | 1.646,00 | 1.574,00-1.646,00 | 1.598,00 | 9,4% |
Previsioni Anno 2027
Per il 2027, il valore massimo di WON SUDCOREANO sarà di 1.634,00 USD (a Marzo 2027), mentre il valore minimo sarà di 1.548,00 USD (a Febbraio 2027).
Mese | Apertura (USD) | Min-Max (USD) | Chiusura (USD) | Movimento (%) |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 1.598,00 | 1.569,00-1.617,00 | 1.593,00 | 9,0% |
Febbraio | 1.593,00 | 1.548,00-1.596,00 | 1.572,00 | 7,6% |
Marzo | 1.572,00 | 1.572,00-1.634,00 | 1.610,00 | 10,2% |