Gli orari di apertura delle borse del mondo, aggiornati in ogni momento della giornata, con indicazione se sono aperte o chiuse.
In questa pagina puoi vedere a che ora apre e chiude la Borsa, che è importante conoscere per sapere esattamente quando è meglio investire.
Il calendario delle borse che riportiamo qui sotto include tutte le principali borse mondiali.
Gli orari sono indicati con il fuso orario italiano, mentre tra parentesi c’è l’orario di apertura e chiusura in ora locale.
In questa guida imparerai:
Perché è importante sapere quando aprono e chiudono le borse?
Questa informazione è fondamentale perché tutte le piattaforme di investimento permettono di fare trading sulle azioni solo durante gli orari di apertura delle borse.
Per chi opera sul breve termine, quindi in day trading, è un’informazione ancora più importante perché bisogna programmare in maniera puntuale l’operatività.
Orari di apertura e chiusura a colpo d’occhio
In ordine cronologico, giorno dopo giorno, le prime borse che aprono sono quelle asiatiche.
A seguire ci sono le borse europee, ed infine quelle americane, che chiudono la giornata di trading.
Ogni investitori dovrebbe conoscere le tempistiche di apertura delle borse perché deve tenere a mente che ci potrebbero essere degli strascichi tra una borsa e l’altra: se, ad esempio, le borse asiatiche aprono in forte ribasso, anche quelle europee e quelle americane potrebbero esserne influenzate.
Orari di apertura e chiusura delle borse mondiali
Gli orari che seguono sono riportati secondo l’ora solare (da ottobre a marzo), mentre da aprile a settembre bisogna aggiungere un’ora.
Borse in Asia
Orario di apertura | Orario di chiusura | |
---|---|---|
Giappone, Borsa di Tokyo | ore 01:00 (09:00 locali) | ore 07:00 (15:00 locali) |
Cina, Borsa di Shanghai | ore 02:30 (09:00 locali) | ore 08:00 (15:00 locali) |
Hong Kong | ore 02:30 (09:30 locali) | ore 09:00 (16:00 locali) |
Singapore, Borsa di Singapore | ore 02:00 (09:00 locali) | ore 10:00 (17:00 locali) |
Nord Corea, Borsa di Seul | ore 02:00 (09:00 locali) | ore 10:00 (17:00 locali) |
India, Borsa di Mumbay | ore 04:45 (09:15 locali) | ore 10:30 (15:30 locali) |
Saudi, Arabia Saudita | ore 09:00 (10:00 locali) | ore 13:30 (15:30 locali) |
Borsa in Africa
Orario di apertura | Orario di chiusura | |
---|---|---|
Marocco, Borsa di Casablanca | ore 09:00 | ore 17:00 |
Johannesburg, Sud Africa | ore 09:00 | ore 17:00 |
Borse in Europa
Orario di apertura | Orario di chiusura | |
---|---|---|
Italia, Borsa di Milano | ore 09:00 | ore 17:30 |
Austria, Borsa di Vienna | ore 09:00 | ore 17:30 |
Belgio, Borsa di Bruxelles | ore 09:00 | ore 17:30 |
Danimarca, Borsa di Copenaghen | ore 09:00 | ore 16:55 |
Finlandia, Borsa di Helsinki | ore 10:00 | ore 18:30 |
Francia, Borsa di Parigi | ore 09:00 | ore 17:30 |
Germania, Borsa di Francoforte | ore 09:00 | ore 17:30 |
Grecia, Borsa di Atene | ore 09:30 (10:30 locali) | ore 16:00 (17:00 locali) |
Regno Unito, Borsa di Londra | ore 09:00 (08:00 locali) | ore 17:30 (16:30 locali) |
Irlanda, Borsa di Dublino | ore 09:00 (08:00 locali) | ore 17:30 (16:30 locali) |
Norvegia, Borsa di Oslo | ore 09:00 | ore 16:20 |
Olanda, Borsa di Amsterdam | ore 09:00 | ore 17:30 |
Portogallo, Borsa di Lisbona | ore 09:00 (08:00 locali) | ore 17:30 italiane (16:30 locali) |
Spagna, Borsa di Madrid | ore 09:00 | ore 17:30 |
Svezia, Borsa di Stoccolma | ore 09:00 | ore 12:50 |
Svizzera, Borsa di Zurigo | ore 09:00 | ore 17:30 |
Borse in America
Orario di apertura | Orario di chiusura | |
---|---|---|
Stati Uniti, Borsa di New York (NYSE) | ore 15:30 (09:30 locali) | ore 22:00 (16:00 locali) |
Stati Uniti, NASDAQ | ore 15:30 (09:30 locali) | ore 22:00 (16:00 locali) |
Canada, Borsa di Toronto | ore 15:30 (09:30 locali) | ore 22:00 (16:00 locali) |
Città del Messico, Messico | ore 15:30 (08:30 locali) | ore 22:00 (15:00 locali) |
Brasile, Borsa di San Paolo | ore 13:00 (10:00 locali) | ore 20:30 (17:30 locali) |
Argentina, Borsa di Buenos Aires | ore 15:00 (11:00 locali) | ore 21:00 (17:00 locali) |
Borse in Australia e Oceania
Orario di apertura | Orario di chiusura | |
---|---|---|
Wellington, Nuova Zelanda | ore 22:00 (10:00 locali) | ore 04:45 (16:45 locali) |
Australia, Borsa di Sydney | ore 00:00 (10:00 locali) | ore 06:00 (16:00 locali) |
Orari Forex Trading
Quelli riportati in questa pagina, sono gli orari delle borse mondiali. Per chi fa trading sul Forex, invece, ci sono orari differenti, per i quali rimandiamo al nostro approfondimento sugli orari di apertura e chiusura del mercato Forex.