Nella tabella qui sotto trovi l'elenco delle valute del mondo in ordine alfabetico.
- Stato - Lo stato dove quella valuta è usata
- Valuta - La denominazione ufficiale della valuta (o unità monetaria) di quel paese
- Simbolo (o codice di valuta di tre lettere) - E' il codice internazionale della valuta in questione secondo la norma ISO 4217: le prime due lettere definiscono il paese e la terza, invece, la denominazione valutaria.
- Valore di 1 USD in quella specifica valuta
- Valore di 1 EUR in quella specifica valuta
Elenco Monete del Mondo in Ordine Alfabetico
Filtra per Stato o per Valuta...
| Stato | Valuta | Simbolo | Valore (1 USD) | Valore (1 EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghani afgano | AFN | 66,3360 | 76,9360 |
| Albania | Lek albanese | ALL | 83,3801 | 96,7037 |
| Algeria | Dinaro algerino | DZD | 130,3460 | 151,1745 |
| Angola | Kwanza angolano | AOA | 915,3617 | 1.061,6311 |
| Antille Olandesi | Fiorino delle Antille olandesi | ANG | 1,7900 | 2,0760 |
| Arabia Saudita | Rial saudita | SAR | 3,7504 | 4,3496 |
| Argentina | Peso argentino | ARS | 1.386,9871 | 1.608,6195 |
| Armenia | Dram armeno | AMD | 382,4587 | 443,5733 |
| Aruba | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | AWG | 1,8000 | 2,0876 |
| Australia | Dollaro australiano | AUD | 1,5428 | 1,7894 |
| Azerbaijan | Nuovo manat azero | AZN | 1,7000 | 1,9716 |
| Bahamas | Dollaro delle Bahamas | BSD | 1,0000 | 1,1598 |
| Bahrain | Dinaro del Bahrain | BHD | 0,3771 | 0,4373 |
| Bangladesh | Taka bengalese | BDT | 122,3632 | 141,9162 |
| Barbados | Dollaro di Barbados | BBD | 2,0000 | 2,3196 |
| Belize | Dollaro del Belize | BZD | 2,0130 | 2,3346 |
| Bermuda | Dollaro delle Bermuda | BMD | 1,0000 | 1,1598 |
| Bhutan | Ngultrum del Bhutan | BTN | 88,6298 | 102,7923 |
| Bielorussia | Rublo bielorusso | BYR | 1,0000 | 1,1598 |
| Birmania | Kyat birmano | MMK | 2.099,7000 | 2.435,2197 |
| Bolivia | Boliviano della Bolivia | BOB | 6,9408 | 8,0499 |
| Bosnia e Herzegovina | Marco bosniaco convertibile | BAM | 1,6874 | 1,9570 |
| Botswana | Pula del Botswana | BWP | 14,2277 | 16,5012 |
| Brasile | Real brasiliano | BRL | 5,3289 | 6,1804 |
| Brunei | Dollaro del Brunei | BND | 1,3030 | 1,5112 |
| Bulgaria | Lev bulgaro | BGN | 1,6870 | 1,9566 |
| Burundi | Franco del Burundi | BIF | 2.954,4098 | 3.426,5071 |
| Cambogia | Riel cambogiano | KHR | 4.011,8002 | 4.652,8623 |
| Canada | Dollaro canadese | CAD | 1,4050 | 1,6295 |
| Capo Verde | Escudo capoverdiano | CVE | 95,1315 | 110,3329 |
| Caraibi | Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | 2,7026 | 3,1344 |
| Cile | Peso cileno | CLP | 923,5000 | 1.071,0699 |
| Cile | Unidad de Fomento Cilena | CLF | 0,0235 | 0,0273 |
| Cina | Renminbi cinese (yuan) | CNY | 7,1119 | 8,2483 |
| Cipro | Libbra cipriota | CYP | 0,5381 | 0,6241 |
| Colombia | Peso colombiano | COP | 3.756,0103 | 4.356,1987 |
| Colonie Francesi | Franco CFA | XOF | 565,5805 | 655,9570 |
| Comore | Franco delle Comore | KMF | 424,9999 | 492,9124 |
| Congo | Franco congolese | CDF | 2.196,9519 | 2.548,0118 |
| Corea del Nord | Won nordcoreano | KPW | 900,0000 | 1.043,8147 |
| Costarica | Colón costaricano | CRC | 501,3371 | 581,4478 |
| Croazia | Kuna croata | HRK | 6,4959 | 7,5339 |
| Cuba | Peso cubano convertibile | CUC | 1,0000 | 1,1598 |
| Cuba | Peso cubano | CUP | 25,7500 | 29,8647 |
| Danimarca | Corona danese | DKK | 6,4393 | 7,4683 |
| Egitto | Sterlina egiziana | EGP | 47,0709 | 54,5926 |
| El Salvador | Colón salvadoregno | SVC | 8,7576 | 10,1570 |
| Emirati Arabi Uniti | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | 3,6725 | 4,2593 |
| Eritrea | Nacfa eritreo | ERN | 15,0000 | 17,3969 |
| Estonia | Corina Estone | EEK | 1,0000 | 1,1598 |
| Etiopia | Birr etiope | ETB | 156,3050 | 181,2816 |
| Europe | Euro | EUR | 0,8622 | 1,0000 |
| Falkland | Sterlina delle Falkland | FKP | 0,7598 | 0,8812 |
| Filippine | Peso filippino | PHP | 59,0435 | 68,4783 |
| Gambia | Dalasi gambese | GMD | 73,0000 | 84,6650 |
| Georgia | Lari georgiano | GEL | 2,7050 | 3,1372 |
| Ghana | Cedi ghanese | GHS | 11,0000 | 12,7577 |
| Giamaica | Dollaro giamaicano | JMD | 160,5556 | 186,2114 |
| Giappone | Yen giapponese | JPY | 155,0864 | 179,8683 |
| Gibilterra | Sterlina di Gibilterra | GIP | 0,7598 | 0,8812 |
| Gibuti | Franco gibutiano | DJF | 178,2339 | 206,7146 |
| Giordania | Dinaro giordano | JOD | 0,7090 | 0,8223 |
| Guatemala | Quetzal guatemalteco | GTQ | 7,6699 | 8,8955 |
| Guernsey | Sterlina di Guernsey | GGP | 0,7598 | 0,8812 |
| Guinea | Franco guineano | GNF | 8.691,3841 | 10.080,2161 |
| Guyana | Dollaro della Guyana | GYD | 209,4057 | 242,8674 |
| Haiti | Gourde haitiano | HTG | 131,1040 | 152,0536 |
| Honduras | Lempira honduregna | HNL | 26,3310 | 30,5385 |
| Hong Kong | Dollaro di Hong Kong | HKD | 7,7808 | 9,0241 |
| India | Rupia indiana | INR | 88,6495 | 102,8152 |
| Indonesia | Rupia indonesiana | IDR | 16.762,9848 | 19.441,6111 |
| Iran | Rial iraniano | IRR | 42.125,0000 | 48.856,3270 |
| Iraq | Dinaro iracheno | IQD | 1.311,1983 | 1.520,7201 |
| Islanda | Corona islandese | ISK | 126,8100 | 147,0735 |
| Isola di Man | Sterlina di Man | IMP | 0,7598 | 0,8812 |
| Isole Cayman | Dollaro delle Cayman | KYD | 0,8341 | 0,9674 |
| Isole Figi | Dollaro delle Figi | FJD | 2,2843 | 2,6493 |
| Isole Solomon | Dollaro delle Salomone | SBD | 8,2306 | 9,5458 |
| Israele | Siclo israeliano | ILS | 3,2578 | 3,7784 |
| Jersey | Sterlina di Jersey | JEP | 0,7598 | 0,8812 |
| Kazakhstan | Tenge kazako | KZT | 522,8151 | 606,3578 |
| Kenia | Scellino keniota | KES | 129,5000 | 150,1933 |
| Kuwait | Dinaro kuwaitiano | KWD | 0,3068 | 0,3558 |
| Kyrgyzstan | Som kirghizo | KGS | 87,4500 | 101,4240 |
| Laos | Kip laotiano | LAK | 21.715,2530 | 25.185,2226 |
| Lesotho | Loti lesothiano | LSL | 17,0831 | 19,8128 |
| Lettonia | Lats Lettone | LVL | 0,6562 | 0,7611 |
| Libano | Lira libanese | LBP | 89.637,7491 | 103.961,3337 |
| Liberia | Dollaro liberiano | LRD | 181,1609 | 210,1094 |
| Libia | Dinaro libico | LYD | 5,4568 | 6,3288 |
| Lituania | Litas Lituano | LTL | 1,0000 | 1,1598 |
| Macao | Pataca di Macao | MOP | 8,0135 | 9,2940 |
| Macedonia | Dinaro macedone | MKD | 53,0804 | 61,5624 |
| Madagascar | Ariary malgascio | MGA | 4.481,9069 | 5.198,0893 |
| Malawi | Kwacha malawiano | MWK | 1.735,5619 | 2.012,8945 |
| Maldive | Rufiyaa delle Maldive | MVR | 15,4100 | 17,8724 |
| Malesia | Ringgit malese | MYR | 4,1770 | 4,8445 |
| Malta | Lira Maltese | MTL | 0,6837 | 0,7930 |
| Marocco | Dirham marocchino | MAD | 9,2441 | 10,7212 |
| Mauritania | Ouguiya mauritana | MRO | 356,9998 | 414,0463 |
| Mauritius | Rupia mauriziana | MUR | 45,8700 | 53,1998 |
| Messico | Peso messicano | MXN | 18,4611 | 21,4110 |
| Moldavia | Leu moldavo | MDL | 16,9598 | 19,6699 |
| Mongolia | Tugrik mongolo | MNT | 3.582,1500 | 4.154,5565 |
| Mozambico | Metical mozambicano | MZN | 63,9600 | 74,1804 |
| Namibia | Dollaro namibiano | NAD | 17,0831 | 19,8129 |
| Nepal | Rupia nepalese | NPR | 141,8048 | 164,4644 |
| Nicaragua | Córdoba nicaraguense | NIO | 36,8306 | 42,7159 |
| Nigeria | Naira nigeriana | NGN | 1.443,8500 | 1.674,5687 |
| Norvegia | Corona norvegese | NOK | 10,1123 | 11,7282 |
| Nuova Zelanda | Dollaro neozelandese | NZD | 1,7688 | 2,0515 |
| Oman | Rial dell'Oman | OMR | 0,3845 | 0,4459 |
| Pakistan | Rupia pakistana | PKR | 282,8627 | 328,0625 |
| Panama | Balboa panamense | PAB | 1,0000 | 1,1598 |
| Papua Nuova Guinea | Kina papuana | PGK | 4,2309 | 4,9069 |
| Paraguay | Guaraní paraguaiano | PYG | 7.046,0190 | 8.171,9313 |
| Perù | Nuevo sol peruviano | PEN | 3,3734 | 3,9125 |
| Polinesia francese, Wallis e Futuna e della Nuova Caledonia | Franco CFP | XPF | 102,8905 | 119,3317 |
| Polonia | Zloty polacco | PLN | 3,6515 | 4,2350 |
| Qatar | Rial del Qatar | QAR | 3,6482 | 4,2312 |
| Regno Unito | Sterlina inglese | GBP | 0,7598 | 0,8812 |
| Repubblica Ceca | Corona ceca | CZK | 20,8344 | 24,1636 |
| Repubblica Centrafricana | Franco Repubblica Centrafricana | XAF | 565,5805 | 655,9570 |
| Repubblica Dominicana | Peso dominicano | DOP | 64,3430 | 74,6247 |
| Romania | Nuovo leu rumeno | RON | 4,3850 | 5,0857 |
| Ruanda | Franco ruandese | RWF | 1.455,2738 | 1.687,8180 |
| Russia | Rublo russo | RUB | 81,2510 | 94,2345 |
| Samoa | Tala samoano | WST | 2,8160 | 3,2660 |
| Sant'Elena | Sterlina di Sant'Elena | SHP | 0,7598 | 0,8812 |
| Sao Tome | Dobra di Sao Tomè | STD | 22.281,8000 | 25.842,3005 |
| Serbia | Dinaro serbo | RSD | 101,0610 | 117,2099 |
| Seychelles | Rupia delle Seychelles | SCR | 14,1098 | 16,3644 |
| Sierra Leone | Leone sierraleonese | SLL | 20.969,5000 | 24.320,3027 |
| Singapore | Dollaro di Singapore | SGD | 1,3035 | 1,5118 |
| Siria | Lira siriana | SYP | 13.002,0000 | 15.079,6431 |
| Somalia | Scellino somalo | SOS | 571,0473 | 662,2973 |
| Sri Lanka | Rupia singalese | LKR | 307,2743 | 356,3749 |
| Stati uniti | Dollaro americano statunitense | USD | 1,0000 | 1,1598 |
| Sud Corea | Won sudcoreano | KRW | 1.463,4322 | 1.697,2801 |
| Sudafrica | Rand sudafricano | ZAR | 17,1965 | 19,9445 |
| Sudan | Sterlina sudanese | SDG | 601,5000 | 697,6162 |
| Suriname | Dollaro surinamese | SRD | 38,6165 | 44,7872 |
| Svezia | Corona svedese | SEK | 9,4818 | 10,9969 |
| Svizzera | Franco svizzero | CHF | 0,7946 | 0,9216 |
| Swaziland | Lilangeni dello Swaziland | SZL | 17,0780 | 19,8070 |
| Taiwan | Nuovo dollaro taiwanese | TWD | 31,2240 | 36,2134 |
| Tajikistan | Somoni tagico | TJS | 9,2483 | 10,7262 |
| Tanzania | Scellino tanzaniano | TZS | 2.437,6320 | 2.827,1512 |
| Thailandia | Baht tailandese | THB | 32,4855 | 37,6765 |
| Tonga | Pa'anga tongano | TOP | 2,4078 | 2,7925 |
| Trinidad e Tobago | Dollaro di Trinidad | TTD | 6,7864 | 7,8708 |
| Tunisia | Dinaro tunisino | TND | 2,9471 | 3,4180 |
| Turchia | Lira turca | TRY | 42,3432 | 49,1094 |
| Turkmenistan | Manat turkmeno | TMT | 3,5000 | 4,0593 |
| Ucraina | Grivnia ucraina | UAH | 42,0948 | 48,8213 |
| Uganda | Scellino ugandese | UGX | 3.576,1045 | 4.147,5450 |
| Ungheria | Fiorino ungherese | HUF | 331,7031 | 384,7073 |
| Uruguay | Peso uruguaiano | UYU | 39,7914 | 46,1498 |
| Uzbekistan | Som uzbeco | UZS | 12.049,8200 | 13.975,3103 |
| Vanuatu | Vatu di Vanuatu | VUV | 122,1600 | 141,6804 |
| Venezuela | Bolìvar venezuelano | VEF | 248.487,6422 | 288.194,5047 |
| Vietnam | Dong vietnamita | VND | 26.371,3154 | 30.585,2963 |
| Yemen | Rial yemenita | YER | 238,5501 | 276,6690 |
| Zambia | Kwacha Zambia | ZMK | 1,0000 | 1,1598 |
| Zambia | Kwacha zambiano | ZMW | 22,6953 | 26,3219 |
| Zimbabwe | Dollaro dello Zimbabwe | ZWL | 322,0000 | 373,4537 |
Qui trovi invece l'elenco valute per continente:
- Africa
- Antartide
- Asia
- Australia e Oceania
- Europa
- Est Europa
- Medio Oriente
- Nord America
- Centro America
- Sud America
