Nella tabella qui sotto trovi l'elenco delle valute del mondo in ordine alfabetico.
- Stato - Lo stato dove quella valuta è usata
- Valuta - La denominazione ufficiale della valuta (o unità monetaria) di quel paese
- Simbolo (o codice di valuta di tre lettere) - E' il codice internazionale della valuta in questione secondo la norma ISO 4217: le prime due lettere definiscono il paese e la terza, invece, la denominazione valutaria.
- Valore di 1 USD in quella specifica valuta
- Valore di 1 EUR in quella specifica valuta
Elenco Monete del Mondo in Ordine Alfabetico
Filtra per Stato o per Valuta...
| Stato | Valuta | Simbolo | Valore (1 USD) | Valore (1 EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghani afgano | AFN | 64,5000 | 74,8434 |
| Albania | Lek albanese | ALL | 79,2457 | 91,9537 |
| Algeria | Dinaro algerino | DZD | 133,1560 | 154,5092 |
| Angola | Kwanza angolano | AOA | 918,0000 | 1.065,2123 |
| Antille Olandesi | Fiorino delle Antille olandesi | ANG | 1,7900 | 2,0770 |
| Arabia Saudita | Rial saudita | SAR | 3,7554 | 4,3576 |
| Argentina | Peso argentino | ARS | 1.509,3405 | 1.751,3814 |
| Armenia | Dram armeno | AMD | 362,8588 | 421,0475 |
| Aruba | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | AWG | 1,8013 | 2,0901 |
| Australia | Dollaro australiano | AUD | 1,3947 | 1,6184 |
| Azerbaijan | Nuovo manat azero | AZN | 1,7000 | 1,9726 |
| Bahamas | Dollaro delle Bahamas | BSD | 1,0000 | 1,1604 |
| Bahrain | Dinaro del Bahrain | BHD | 0,3769 | 0,4374 |
| Bangladesh | Taka bengalese | BDT | 123,3530 | 143,1342 |
| Barbados | Dollaro di Barbados | BBD | 2,0000 | 2,3207 |
| Belize | Dollaro del Belize | BZD | 2,0104 | 2,3328 |
| Bermuda | Dollaro delle Bermuda | BMD | 1,0000 | 1,1604 |
| Bhutan | Ngultrum del Bhutan | BTN | 95,4650 | 110,7740 |
| Bielorussia | Rublo bielorusso | BYR | 1,0000 | 1,1604 |
| Birmania | Kyat birmano | MMK | 2.099,5000 | 2.436,1801 |
| Bolivia | Boliviano della Bolivia | BOB | 12,4448 | 14,4405 |
| Bosnia e Herzegovina | Marco bosniaco convertibile | BAM | 1,6839 | 1,9539 |
| Botswana | Pula del Botswana | BWP | 13,4666 | 15,6261 |
| Brasile | Real brasiliano | BRL | 5,1203 | 5,9414 |
| Brunei | Dollaro del Brunei | BND | 1,2674 | 1,4707 |
| Bulgaria | Lev bulgaro | BGN | 1,6862 | 1,9566 |
| Burundi | Franco del Burundi | BIF | 2.981,8502 | 3.460,0258 |
| Cambogia | Riel cambogiano | KHR | 4.053,7592 | 4.703,8283 |
| Canada | Dollaro canadese | CAD | 1,3860 | 1,6082 |
| Capo Verde | Escudo capoverdiano | CVE | 95,0822 | 110,3298 |
| Caraibi | Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | 2,7026 | 3,1359 |
| Cile | Peso cileno | CLP | 941,9600 | 1.093,0146 |
| Cile | Unidad de Fomento Cilena | CLF | 0,0239 | 0,0277 |
| Cina | Renminbi cinese (yuan) | CNY | 6,7083 | 7,7841 |
| Cipro | Libbra cipriota | CYP | 0,5381 | 0,6244 |
| Colombia | Peso colombiano | COP | 3.087,6552 | 3.582,7979 |
| Colonie Francesi | Franco CFA | XOF | 565,3037 | 655,9570 |
| Comore | Franco delle Comore | KMF | 424,9999 | 493,1538 |
| Congo | Franco congolese | CDF | 2.307,8584 | 2.677,9513 |
| Corea del Nord | Won nordcoreano | KPW | 900,0000 | 1.044,3258 |
| Costarica | Colón costaricano | CRC | 454,3164 | 527,1715 |
| Croazia | Kuna croata | HRK | 6,4957 | 7,5373 |
| Cuba | Peso cubano convertibile | CUC | 1,0000 | 1,1604 |
| Cuba | Peso cubano | CUP | 25,7500 | 29,8793 |
| Danimarca | Corona danese | DKK | 6,4444 | 7,4778 |
| Egitto | Sterlina egiziana | EGP | 51,3753 | 59,6139 |
| El Salvador | Colón salvadoregno | SVC | 8,7464 | 10,1490 |
| Emirati Arabi Uniti | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | 3,6725 | 4,2614 |
| Eritrea | Nacfa eritreo | ERN | 15,0000 | 17,4054 |
| Estonia | Corina Estone | EEK | 1,0000 | 1,1604 |
| Etiopia | Birr etiope | ETB | 161,3544 | 187,2296 |
| Europe | Euro | EUR | 0,8618 | 1,0000 |
| Falkland | Sterlina delle Falkland | FKP | 0,7392 | 0,8577 |
| Filippine | Peso filippino | PHP | 62,6665 | 72,7158 |
| Gambia | Dalasi gambese | GMD | 73,5000 | 85,2866 |
| Georgia | Lari georgiano | GEL | 2,6000 | 3,0169 |
| Ghana | Cedi ghanese | GHS | 11,4557 | 13,2928 |
| Giamaica | Dollaro giamaicano | JMD | 157,8964 | 183,2169 |
| Giappone | Yen giapponese | JPY | 153,5750 | 178,2026 |
| Gibilterra | Sterlina di Gibilterra | GIP | 0,7392 | 0,8577 |
| Gibuti | Franco gibutiano | DJF | 178,0022 | 206,5470 |
| Giordania | Dinaro giordano | JOD | 0,7090 | 0,8227 |
| Guatemala | Quetzal guatemalteco | GTQ | 7,6323 | 8,8562 |
| Guernsey | Sterlina di Guernsey | GGP | 0,7392 | 0,8577 |
| Guinea | Franco guineano | GNF | 8.788,5056 | 10.197,8483 |
| Guyana | Dollaro della Guyana | GYD | 209,1352 | 242,6726 |
| Haiti | Gourde haitiano | HTG | 130,6481 | 151,5991 |
| Honduras | Lempira honduregna | HNL | 26,8500 | 31,1557 |
| Hong Kong | Dollaro di Hong Kong | HKD | 7,8442 | 9,1021 |
| India | Rupia indiana | INR | 95,6006 | 110,9312 |
| Indonesia | Rupia indonesiana | IDR | 17.607,0936 | 20.430,6029 |
| Iran | Rial iraniano | IRR | 1.374.600,0000 | 1.595.033,6505 |
| Iraq | Dinaro iracheno | IQD | 1.309,5011 | 1.519,4954 |
| Islanda | Corona islandese | ISK | 120,3500 | 139,6496 |
| Isola di Man | Sterlina di Man | IMP | 0,7392 | 0,8577 |
| Isole Cayman | Dollaro delle Cayman | KYD | 0,8330 | 0,9666 |
| Isole Figi | Dollaro delle Figi | FJD | 2,2258 | 2,5827 |
| Isole Solomon | Dollaro delle Salomone | SBD | 8,0146 | 9,2998 |
| Israele | Siclo israeliano | ILS | 3,0313 | 3,5173 |
| Jersey | Sterlina di Jersey | JEP | 0,7392 | 0,8577 |
| Kazakhstan | Tenge kazako | KZT | 451,0638 | 523,3973 |
| Kenia | Scellino keniota | KES | 129,4800 | 150,2437 |
| Kuwait | Dinaro kuwaitiano | KWD | 0,3084 | 0,3578 |
| Kyrgyzstan | Som kirghizo | KGS | 87,4500 | 101,4737 |
| Laos | Kip laotiano | LAK | 22.364,3721 | 25.950,7683 |
| Lesotho | Loti lesothiano | LSL | 16,1408 | 18,7292 |
| Lettonia | Lats Lettone | LVL | 0,6562 | 0,7614 |
| Libano | Lira libanese | LBP | 89.500,1713 | 103.852,6007 |
| Liberia | Dollaro liberiano | LRD | 174,4319 | 202,4042 |
| Libia | Dinaro libico | LYD | 6,3223 | 7,3362 |
| Lituania | Litas Lituano | LTL | 1,0000 | 1,1604 |
| Macao | Pataca di Macao | MOP | 8,0745 | 9,3693 |
| Macedonia | Dinaro macedone | MKD | 53,0534 | 61,5612 |
| Madagascar | Ariary malgascio | MGA | 4.302,8845 | 4.992,9038 |
| Malawi | Kwacha malawiano | MWK | 1.733,3194 | 2.011,2780 |
| Maldive | Rufiyaa delle Maldive | MVR | 15,4500 | 17,9276 |
| Malesia | Ringgit malese | MYR | 4,0703 | 4,7230 |
| Malta | Lira Maltese | MTL | 0,6837 | 0,7934 |
| Marocco | Dirham marocchino | MAD | 9,3411 | 10,8391 |
| Mauritania | Ouguiya mauritana | MRO | 356,9998 | 414,2490 |
| Mauritius | Rupia mauriziana | MUR | 46,9700 | 54,5022 |
| Messico | Peso messicano | MXN | 16,9702 | 19,6916 |
| Moldavia | Leu moldavo | MDL | 17,3229 | 20,1008 |
| Mongolia | Tugrik mongolo | MNT | 3.599,0000 | 4.176,1430 |
| Mozambico | Metical mozambicano | MZN | 63,9100 | 74,1587 |
| Namibia | Dollaro namibiano | NAD | 16,1408 | 18,7292 |
| Nepal | Rupia nepalese | NPR | 152,7397 | 177,2334 |
| Nicaragua | Córdoba nicaraguense | NIO | 36,7859 | 42,6849 |
| Nigeria | Naira nigeriana | NGN | 1.326,5600 | 1.539,2899 |
| Norvegia | Corona norvegese | NOK | 9,2884 | 10,7779 |
| Nuova Zelanda | Dollaro neozelandese | NZD | 1,7200 | 1,9958 |
| Oman | Rial dell'Oman | OMR | 0,3845 | 0,4461 |
| Pakistan | Rupia pakistana | PKR | 277,1149 | 321,5537 |
| Panama | Balboa panamense | PAB | 1,0000 | 1,1604 |
| Papua Nuova Guinea | Kina papuana | PGK | 4,5124 | 5,2361 |
| Paraguay | Guaraní paraguaiano | PYG | 5.919,5765 | 6.868,8519 |
| Perù | Nuevo sol peruviano | PEN | 3,3616 | 3,9007 |
| Polinesia francese, Wallis e Futuna e della Nuova Caledonia | Franco CFP | XPF | 102,8401 | 119,3317 |
| Polonia | Zloty polacco | PLN | 3,7269 | 4,3246 |
| Qatar | Rial del Qatar | QAR | 3,6438 | 4,2281 |
| Regno Unito | Sterlina inglese | GBP | 0,7392 | 0,8577 |
| Repubblica Ceca | Corona ceca | CZK | 20,9027 | 24,2547 |
| Repubblica Centrafricana | Franco Repubblica Centrafricana | XAF | 565,3037 | 655,9570 |
| Repubblica Dominicana | Peso dominicano | DOP | 58,8349 | 68,2698 |
| Romania | Nuovo leu rumeno | RON | 4,5298 | 5,2562 |
| Ruanda | Franco ruandese | RWF | 1.474,4534 | 1.710,8998 |
| Russia | Rublo russo | RUB | 84,1529 | 97,6478 |
| Samoa | Tala samoano | WST | 2,7293 | 3,1670 |
| Sant'Elena | Sterlina di Sant'Elena | SHP | 0,7392 | 0,8577 |
| Sao Tome | Dobra di Sao Tomè | STD | 22.281,8000 | 25.854,9547 |
| Serbia | Dinaro serbo | RSD | 101,1921 | 117,4195 |
| Seychelles | Rupia delle Seychelles | SCR | 13,7822 | 15,9923 |
| Sierra Leone | Leone sierraleonese | SLL | 20.969,5000 | 24.332,2117 |
| Singapore | Dollaro di Singapore | SGD | 1,2671 | 1,4703 |
| Siria | Lira siriana | SYP | 13.002,0000 | 15.087,0272 |
| Somalia | Scellino somalo | SOS | 571,2754 | 662,8863 |
| Sri Lanka | Rupia singalese | LKR | 328,6251 | 381,3241 |
| Stati uniti | Dollaro americano statunitense | USD | 1,0000 | 1,1604 |
| Sud Corea | Won sudcoreano | KRW | 1.341,4700 | 1.556,5909 |
| Sudafrica | Rand sudafricano | ZAR | 16,1212 | 18,7064 |
| Sudan | Sterlina sudanese | SDG | 601,5000 | 697,9578 |
| Suriname | Dollaro surinamese | SRD | 37,9185 | 43,9992 |
| Svezia | Corona svedese | SEK | 9,6964 | 11,2513 |
| Svizzera | Franco svizzero | CHF | 0,8167 | 0,9476 |
| Swaziland | Lilangeni dello Swaziland | SZL | 16,1432 | 18,7319 |
| Taiwan | Nuovo dollaro taiwanese | TWD | 31,6439 | 36,7184 |
| Tajikistan | Somoni tagico | TJS | 9,2463 | 10,7291 |
| Tanzania | Scellino tanzaniano | TZS | 2.646,9550 | 3.071,4261 |
| Thailandia | Baht tailandese | THB | 33,0693 | 38,3724 |
| Tonga | Pa'anga tongano | TOP | 2,4078 | 2,7939 |
| Trinidad e Tobago | Dollaro di Trinidad | TTD | 6,7846 | 7,8726 |
| Tunisia | Dinaro tunisino | TND | 2,9174 | 3,3853 |
| Turchia | Lira turca | TRY | 48,4243 | 56,1897 |
| Turkmenistan | Manat turkmeno | TMT | 3,5100 | 4,0729 |
| Ucraina | Grivnia ucraina | UAH | 44,5256 | 51,6658 |
| Uganda | Scellino ugandese | UGX | 3.868,2960 | 4.488,6238 |
| Ungheria | Fiorino ungherese | HUF | 313,4800 | 363,7503 |
| Uruguay | Peso uruguaiano | UYU | 40,2801 | 46,7395 |
| Uzbekistan | Som uzbeco | UZS | 11.755,2366 | 13.640,3302 |
| Vanuatu | Vatu di Vanuatu | VUV | 118,4500 | 137,4449 |
| Venezuela | Bolìvar venezuelano | VEF | 248.487,6422 | 288.335,6257 |
| Vietnam | Dong vietnamita | VND | 25.922,5000 | 30.079,4848 |
| Yemen | Rial yemenita | YER | 237,0500 | 275,0639 |
| Zambia | Kwacha Zambia | ZMK | 1,0000 | 1,1604 |
| Zambia | Kwacha zambiano | ZMW | 19,2929 | 22,3867 |
| Zimbabwe | Dollaro dello Zimbabwe | ZWL | 322,0000 | 373,6366 |
Qui trovi invece l'elenco valute per continente:
- Africa
- Antartide
- Asia
- Australia e Oceania
- Europa
- Est Europa
- Medio Oriente
- Nord America
- Centro America
- Sud America
