Nella tabella qui sotto trovi l'elenco delle valute del mondo in ordine alfabetico.
- Stato - Lo stato dove quella valuta è usata
- Valuta - La denominazione ufficiale della valuta (o unità monetaria) di quel paese
- Simbolo (o codice di valuta di tre lettere) - E' il codice internazionale della valuta in questione secondo la norma ISO 4217: le prime due lettere definiscono il paese e la terza, invece, la denominazione valutaria.
- Valore di 1 USD in quella specifica valuta
- Valore di 1 EUR in quella specifica valuta
Elenco Monete del Mondo in Ordine Alfabetico
Filtra per Stato o per Valuta...
Stato | Valuta | Simbolo | Valore (1 USD) | Valore (1 EUR) |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghani afgano | AFN | 71,3204 | 76,9658 |
Albania | Lek albanese | ALL | 91,2740 | 98,4989 |
Algeria | Dinaro algerino | DZD | 134,2024 | 144,8254 |
Angola | Kwanza angolano | AOA | 913,6667 | 985,9890 |
Antille Olandesi | Fiorino delle Antille olandesi | ANG | 1,8015 | 1,9441 |
Arabia Saudita | Rial saudita | SAR | 3,7517 | 4,0486 |
Argentina | Peso argentino | ARS | 1.070,6219 | 1.155,3681 |
Armenia | Dram armeno | AMD | 391,3948 | 422,3761 |
Aruba | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | AWG | 1,8025 | 1,9452 |
Australia | Dollaro australiano | AUD | 1,5864 | 1,7120 |
Azerbaijan | Nuovo manat azero | AZN | 1,7000 | 1,8346 |
Bahamas | Dollaro delle Bahamas | BSD | 1,0000 | 1,0792 |
Bahrain | Dinaro del Bahrain | BHD | 0,3769 | 0,4067 |
Bangladesh | Taka bengalese | BDT | 121,4594 | 131,0736 |
Barbados | Dollaro di Barbados | BBD | 2,0000 | 2,1583 |
Belize | Dollaro del Belize | BZD | 2,0078 | 2,1667 |
Bermuda | Dollaro delle Bermuda | BMD | 1,0000 | 1,0792 |
Bhutan | Ngultrum del Bhutan | BTN | 85,6805 | 92,4626 |
Bielorussia | Rublo bielorusso | BYR | 1,0000 | 1,0792 |
Birmania | Kyat birmano | MMK | 2.098,0000 | 2.264,0695 |
Bolivia | Boliviano della Bolivia | BOB | 6,9067 | 7,4535 |
Bosnia e Herzegovina | Marco bosniaco convertibile | BAM | 1,8071 | 1,9502 |
Botswana | Pula del Botswana | BWP | 13,6279 | 14,7066 |
Brasile | Real brasiliano | BRL | 5,6998 | 6,1510 |
Brunei | Dollaro del Brunei | BND | 1,3358 | 1,4416 |
Bulgaria | Lev bulgaro | BGN | 1,8125 | 1,9559 |
Burundi | Franco del Burundi | BIF | 2.947,6537 | 3.180,9785 |
Cambogia | Riel cambogiano | KHR | 4.007,8525 | 4.325,0985 |
Canada | Dollaro canadese | CAD | 1,4279 | 1,5409 |
Capo Verde | Escudo capoverdiano | CVE | 102,1296 | 110,2137 |
Caraibi | Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | 2,7026 | 2,9165 |
Cile | Peso cileno | CLP | 918,7345 | 991,4579 |
Cile | Unidad de Fomento Cilena | CLF | 0,0240 | 0,0259 |
Cina | Renminbi cinese (yuan) | CNY | 7,2574 | 7,8319 |
Cipro | Libbra cipriota | CYP | 0,5381 | 0,5807 |
Colombia | Peso colombiano | COP | 4.123,9256 | 4.450,3595 |
Colonie Francesi | Franco CFA | XOF | 607,8424 | 655,9568 |
Comore | Franco delle Comore | KMF | 455,6499 | 491,7174 |
Congo | Franco congolese | CDF | 2.867,6345 | 3.094,6252 |
Corea del Nord | Won nordcoreano | KPW | 900,0000 | 971,2405 |
Costarica | Colón costaricano | CRC | 498,3994 | 537,8507 |
Croazia | Kuna croata | HRK | 6,9818 | 7,5344 |
Cuba | Peso cubano convertibile | CUC | 1,0000 | 1,0792 |
Cuba | Peso cubano | CUP | 25,7500 | 27,7883 |
Danimarca | Corona danese | DKK | 6,9140 | 7,4612 |
Egitto | Sterlina egiziana | EGP | 50,5717 | 54,5748 |
El Salvador | Colón salvadoregno | SVC | 8,7464 | 9,4387 |
Emirati Arabi Uniti | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | 3,6730 | 3,9637 |
Eritrea | Nacfa eritreo | ERN | 15,0000 | 16,1873 |
Estonia | Corina Estone | EEK | 1,0000 | 1,0792 |
Etiopia | Birr etiope | ETB | 130,3816 | 140,7021 |
Europe | Euro | EUR | 0,9267 | 1,0000 |
Falkland | Sterlina delle Falkland | FKP | 0,7725 | 0,8337 |
Filippine | Peso filippino | PHP | 57,5598 | 62,1160 |
Gambia | Dalasi gambese | GMD | 72,5000 | 78,2388 |
Georgia | Lari georgiano | GEL | 2,7700 | 2,9893 |
Ghana | Cedi ghanese | GHS | 15,4961 | 16,7227 |
Giamaica | Dollaro giamaicano | JMD | 156,8456 | 169,2608 |
Giappone | Yen giapponese | JPY | 149,9017 | 161,7674 |
Gibilterra | Sterlina di Gibilterra | GIP | 0,7725 | 0,8337 |
Gibuti | Franco gibutiano | DJF | 177,7624 | 191,8334 |
Giordania | Dinaro giordano | JOD | 0,7090 | 0,7651 |
Guatemala | Quetzal guatemalteco | GTQ | 7,7033 | 8,3131 |
Guernsey | Sterlina di Guernsey | GGP | 0,7725 | 0,8337 |
Guinea | Franco guineano | GNF | 8.648,7010 | 9.333,2984 |
Guyana | Dollaro della Guyana | GYD | 209,7360 | 226,3379 |
Haiti | Gourde haitiano | HTG | 130,9938 | 141,3627 |
Honduras | Lempira honduregna | HNL | 25,6739 | 27,7062 |
Hong Kong | Dollaro di Hong Kong | HKD | 7,7748 | 8,3902 |
India | Rupia indiana | INR | 85,5805 | 92,3547 |
Indonesia | Rupia indonesiana | IDR | 16.600,2649 | 17.914,2771 |
Iran | Rial iraniano | IRR | 42.112,5000 | 45.445,9613 |
Iraq | Dinaro iracheno | IQD | 1.309,6925 | 1.413,3626 |
Islanda | Corona islandese | ISK | 133,4683 | 144,0332 |
Isola di Man | Sterlina di Man | IMP | 0,7725 | 0,8337 |
Isole Cayman | Dollaro delle Cayman | KYD | 0,8330 | 0,8989 |
Isole Figi | Dollaro delle Figi | FJD | 2,2963 | 2,4781 |
Isole Solomon | Dollaro delle Salomone | SBD | 8,4220 | 9,0886 |
Israele | Siclo israeliano | ILS | 3,6664 | 3,9566 |
Jersey | Sterlina di Jersey | JEP | 0,7725 | 0,8337 |
Kazakhstan | Tenge kazako | KZT | 502,8714 | 542,6767 |
Kenia | Scellino keniota | KES | 129,4245 | 139,6693 |
Kuwait | Dinaro kuwaitiano | KWD | 0,3082 | 0,3326 |
Kyrgyzstan | Som kirghizo | KGS | 86,4665 | 93,3109 |
Laos | Kip laotiano | LAK | 21.655,3653 | 23.369,5195 |
Lesotho | Loti lesothiano | LSL | 18,1908 | 19,6307 |
Lettonia | Lats Lettone | LVL | 0,6562 | 0,7082 |
Libano | Lira libanese | LBP | 89.558,3887 | 96.647,4815 |
Liberia | Dollaro liberiano | LRD | 199,7228 | 215,5321 |
Libia | Dinaro libico | LYD | 4,8315 | 5,2139 |
Lituania | Litas Lituano | LTL | 1,0000 | 1,0792 |
Macao | Pataca di Macao | MOP | 8,0055 | 8,6392 |
Macedonia | Dinaro macedone | MKD | 57,0265 | 61,5405 |
Madagascar | Ariary malgascio | MGA | 4.662,5742 | 5.031,6453 |
Malawi | Kwacha malawiano | MWK | 1.733,9371 | 1.871,1888 |
Maldive | Rufiyaa delle Maldive | MVR | 15,4000 | 16,6190 |
Malesia | Ringgit malese | MYR | 4,4365 | 4,7877 |
Malta | Lira Maltese | MTL | 0,6837 | 0,7379 |
Marocco | Dirham marocchino | MAD | 9,5709 | 10,3285 |
Mauritania | Ouguiya mauritana | MRO | 356,9998 | 385,2585 |
Mauritius | Rupia mauriziana | MUR | 45,7100 | 49,3282 |
Messico | Peso messicano | MXN | 20,0509 | 21,6380 |
Moldavia | Leu moldavo | MDL | 18,0045 | 19,4297 |
Mongolia | Tugrik mongolo | MNT | 3.398,0000 | 3.666,9724 |
Mozambico | Metical mozambicano | MZN | 63,9000 | 68,9581 |
Namibia | Dollaro namibiano | NAD | 18,1909 | 19,6308 |
Nepal | Rupia nepalese | NPR | 137,0884 | 147,9398 |
Nicaragua | Córdoba nicaraguense | NIO | 36,7706 | 39,6812 |
Nigeria | Naira nigeriana | NGN | 1.530,1065 | 1.651,2238 |
Norvegia | Corona norvegese | NOK | 10,5138 | 11,3460 |
Nuova Zelanda | Dollaro neozelandese | NZD | 1,7443 | 1,8824 |
Oman | Rial dell'Oman | OMR | 0,3849 | 0,4154 |
Pakistan | Rupia pakistana | PKR | 280,2527 | 302,4364 |
Panama | Balboa panamense | PAB | 1,0000 | 1,0792 |
Papua Nuova Guinea | Kina papuana | PGK | 4,0759 | 4,3985 |
Paraguay | Guaraní paraguaiano | PYG | 7.984,2138 | 8.616,2131 |
Perù | Nuevo sol peruviano | PEN | 3,6479 | 3,9367 |
Polinesia francese, Wallis e Futuna e della Nuova Caledonia | Franco CFP | XPF | 110,5787 | 119,3317 |
Polonia | Zloty polacco | PLN | 3,8601 | 4,1656 |
Qatar | Rial del Qatar | QAR | 3,6415 | 3,9298 |
Regno Unito | Sterlina inglese | GBP | 0,7725 | 0,8337 |
Repubblica Ceca | Corona ceca | CZK | 23,0760 | 24,9026 |
Repubblica Centrafricana | Franco Repubblica Centrafricana | XAF | 607,8424 | 655,9568 |
Repubblica Dominicana | Peso dominicano | DOP | 63,1820 | 68,1833 |
Romania | Nuovo leu rumeno | RON | 4,6092 | 4,9741 |
Ruanda | Franco ruandese | RWF | 1.429,2461 | 1.542,3797 |
Russia | Rublo russo | RUB | 84,6184 | 91,3164 |
Samoa | Tala samoano | WST | 2,8000 | 3,0216 |
Sant'Elena | Sterlina di Sant'Elena | SHP | 0,7725 | 0,8337 |
Sao Tome | Dobra di Sao Tomè | STD | 22.281,8000 | 24.045,5404 |
Serbia | Dinaro serbo | RSD | 108,5827 | 117,1777 |
Seychelles | Rupia delle Seychelles | SCR | 14,3709 | 15,5085 |
Sierra Leone | Leone sierraleonese | SLL | 20.969,5000 | 22.629,3638 |
Singapore | Dollaro di Singapore | SGD | 1,3360 | 1,4418 |
Siria | Lira siriana | SYP | 13.002,0000 | 14.031,1876 |
Somalia | Scellino somalo | SOS | 571,3258 | 616,5498 |
Sri Lanka | Rupia singalese | LKR | 296,3693 | 319,8287 |
Stati uniti | Dollaro americano statunitense | USD | 1,0000 | 1,0792 |
Sud Corea | Won sudcoreano | KRW | 1.463,5195 | 1.579,3660 |
Sudafrica | Rand sudafricano | ZAR | 18,2710 | 19,7172 |
Sudan | Sterlina sudanese | SDG | 600,5000 | 648,0332 |
Suriname | Dollaro surinamese | SRD | 36,3500 | 39,2273 |
Svezia | Corona svedese | SEK | 10,0448 | 10,8399 |
Svizzera | Franco svizzero | CHF | 0,8826 | 0,9525 |
Swaziland | Lilangeni dello Swaziland | SZL | 18,1938 | 19,6340 |
Taiwan | Nuovo dollaro taiwanese | TWD | 33,0683 | 35,6859 |
Tajikistan | Somoni tagico | TJS | 10,9053 | 11,7685 |
Tanzania | Scellino tanzaniano | TZS | 2.643,1931 | 2.852,4179 |
Thailandia | Baht tailandese | THB | 33,8013 | 36,4769 |
Tonga | Pa'anga tongano | TOP | 2,4078 | 2,5983 |
Trinidad e Tobago | Dollaro di Trinidad | TTD | 6,7987 | 7,3369 |
Tunisia | Dinaro tunisino | TND | 3,0966 | 3,3417 |
Turchia | Lira turca | TRY | 37,9774 | 40,9835 |
Turkmenistan | Manat turkmeno | TMT | 3,5000 | 3,7770 |
Ucraina | Grivnia ucraina | UAH | 41,6663 | 44,9645 |
Uganda | Scellino ugandese | UGX | 3.665,4244 | 3.955,5651 |
Ungheria | Fiorino ungherese | HUF | 369,9659 | 399,2510 |
Uruguay | Peso uruguaiano | UYU | 42,1767 | 45,5153 |
Uzbekistan | Som uzbeco | UZS | 12.932,4017 | 13.956,0802 |
Vanuatu | Vatu di Vanuatu | VUV | 118,7220 | 128,1196 |
Venezuela | Bolìvar venezuelano | VEF | 248.487,6422 | 268.156,9549 |
Vietnam | Dong vietnamita | VND | 25.621,3169 | 27.649,4005 |
Yemen | Rial yemenita | YER | 246,0500 | 265,5263 |
Zambia | Kwacha Zambia | ZMK | 1,0000 | 1,0792 |
Zambia | Kwacha zambiano | ZMW | 28,9372 | 31,2277 |
Zimbabwe | Dollaro dello Zimbabwe | ZWL | 322,0000 | 347,4883 |
Qui trovi invece l'elenco valute per continente:
- Africa
- Antartide
- Asia
- Australia e Oceania
- Europa
- Est Europa
- Medio Oriente
- Nord America
- Centro America
- Sud America